| 16MG - 4MG - 3MG - 12MG - 6MG - 9MG - 20MG - 5MG | ||||||||||||
| ĐB | 14478 | |||||||||||
| Giải 1 | 08543 | |||||||||||
| Giải 2 | 8312592133 | |||||||||||
| Giải 3 | 927967663997895590020326878862 | |||||||||||
| Giải 4 | 0077196248248339 | |||||||||||
| Giải 5 | 989260355510576913484280 | |||||||||||
| Giải 6 | 198786996 | |||||||||||
| Giải 7 | 68850596 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 33, 35, 39, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 62, 68, 68, 69 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 86 |
| 9 | 92, 95, 96, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62, 62, 92 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 25, 35, 85, 95 | 5 |
| 86, 96, 96, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 48, 68, 68, 78, 98 | 8 |
| 39, 39, 69 | 9 |












