Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 92 | 95 |
| G7 | 412 | 321 | 990 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 3995 8486 2435 | 9038 2845 0595 |
| G5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| G3 | 87592 07545 | 46436 05013 | 26043 09675 |
| G2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| G1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| ĐB | 822002 | 928924 | 157177 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 23 | 21, 21, 24, 26, 28 | |
| 3 | 30 | 35, 36 | 32, 38 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 51, 56 | 54 | |
| 6 | 61, 62 | 66 | 63, 63, 64, 66 |
| 7 | 76 | 72, 75, 77 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 90, 92, 92, 95, 98 | 90, 95, 95, 98 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 67 | 26 |
| G7 | 166 | 155 | 390 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 1745 5574 2657 | 5913 8074 6045 |
| G5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| G3 | 14540 02946 | 12841 62369 | 10378 50316 |
| G2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| G1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| ĐB | 150439 | 667838 | 444697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 07 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 16, 17, 19 | |
| 2 | 26 | ||
| 3 | 38, 39 | 30, 38 | 31, 31 |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47 | 41, 42, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 51, 53, 57 | 55, 57 | 51 |
| 6 | 66 | 67, 69 | 65 |
| 7 | 70, 73, 74, 75 | 74, 75, 78 | 71, 74, 78, 78 |
| 8 | 84 | ||
| 9 | 91, 94 | 90, 97, 99 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 03 | 17 |
| G7 | 643 | 065 | 478 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| G5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| G2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 03, 08 | 05 |
| 1 | 10 | 11, 19 | 12, 17, 17 |
| 2 | 23, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 34 | 31, 31, 38 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51, 53 | |
| 6 | 60, 60, 61 | 60, 60, 65, 65, 66 | 68 |
| 7 | 73, 78 | 71 | 78 |
| 8 | 86, 88 | 85, 86, 89 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 |
Xem thêm
XSMT Thứ 5 - Kết quả XSMT Thứ 5 sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền Trung mở thưởng vào Thứ 5 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Thứ 5 mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền Trung tài lộc sẽ về trong ngày.
XSMT Thứ 5 mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 3 đài xổ số kiến thiết:
- Xổ số Bình Định (BDI).
- Xổ số Quảng Bình (QB).
- Xổ số Quảng Trị (QT).
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 5 được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Thứ 5 sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Thứ 5 là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHẤT có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 10 giải NHÌ có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 10.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Để nhận giải thưởng XSMT Thứ 5 anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Bình Định, đài Quảng Bình, đài Quảng Trị hoặc đại lý xổ số miền Trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Thứ 5 luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!