Hôm nay: Chủ nhật, ngày 25/10/2026
| 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| G.1 | 53030 | |||||||||||
| G.2 | 29591 01585 | |||||||||||
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 | |||||||||||
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 | |||||||||||
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 | |||||||||||
| G.6 | 335 891 879 | |||||||||||
| G.7 | 86 57 27 49 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 0 | 00, 30, 60 |
| 1 | 11, 14, 19 | 1 | 11, 91, 91 |
| 2 | 25, 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30, 32, 35 | 3 | 03 |
| 4 | 49 | 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 56, 57, 59 | 5 | 05, 25, 35, 85 |
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 56, 66, 76, 86 |
| 7 | 76, 79 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 | 8 | 68, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 | 9 | 19, 49, 59, 79 |
| Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 21 lần | 03/10/2026 | 26 lần |
| 36 | 14 lần | 10/10/2026 | 27 lần |
| 80 | 12 lần | 12/10/2026 | 30 lần |
| 51 | 11 lần | 13/10/2026 | 26 lần |
| 65 | 10 lần | 14/10/2026 | 29 lần |
| 93 | 9 lần | 15/10/2026 | 31 lần |
| 92 | 8 lần | 16/10/2026 | 31 lần |
| 81 | 8 lần | 16/10/2026 | 27 lần |
| 39 | 7 lần | 17/10/2026 | 39 lần |
| 33 | 7 lần | 17/10/2026 | 30 lần |
| 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| G.1 | 25177 | |||||||||||
| G.2 | 22134 74852 | |||||||||||
| G.3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 | |||||||||||
| G.4 | 7094 2170 6339 9077 | |||||||||||
| G.5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 | |||||||||||
| G.6 | 916 275 785 | |||||||||||
| G.7 | 59 49 26 01 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50, 70 |
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 26 | 2 | 42, 52 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 | 3 | 33 |
| 4 | 42, 48, 49 | 4 | 34, 94 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 | 5 | 75, 85 |
| 6 | 6 | 16, 26, 56 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 | 7 | 17, 37, 77, 77, 87, 97 |
| 8 | 85, 87, 89 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 94, 97, 99 | 9 | 39, 49, 59, 89, 99 |
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| G.1 | 06534 | |||||||||||
| G.2 | 63394 88321 | |||||||||||
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 | |||||||||||
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 | |||||||||||
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 | |||||||||||
| G.6 | 890 786 604 | |||||||||||
| G.7 | 30 71 18 43 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 71 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 | 2 | 22, 22 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | 50, 53 | 5 | |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 79 |
Xem thêm
XSMB Thứ 7 - Kết quả XSMB Thứ 7 cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Khi truy cập vào XSMB Thứ 7 tại trang web của chúng tôi anh em có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số Thứ 7 tuần trước hoặc tháng trước cực kỳ tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.
Trang kết quả XSMB Thứ 7 sẽ cung cấp cho anh em thông tin xổ số miền Bắc Thứ 7 trong vòng 7 kỳ quay thưởng liên tiếp. Giúp người chơi có thể tìm được quy luật về số trong mỗi Thứ 7 hàng tuần. Đặc biệt chuyên trang của chúng tôi có hệ thống tính toán siêu hiện đại, cực chuẩn xác còn giúp anh em dự đoán những con số may mắn về Thứ 7 mỗi tuần, bảng thống kê lô mỗi ngày tăng thêm cơ hội chốt số chính xác nhất cho anh em.
XSMB Thứ 7 được mở thưởng tại đài xổ số Nam Định vào lúc 18 giờ 15 phút hàng tuần.
Địa điểm mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 7: Công ty Xổ số Kiến Thiết Nam Định tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Giải thưởng XSMB Thứ 7 có tất cả 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay, 5 chữ số và số lượng 3 giải mỗi giải nhận 1 tỷ đồng.
- Giải nhất có 1 lần quay, có 15 giải nhất và mỗi giải nhận thưởng 10 triệu đồng.
- Có 30 giải nhì với 2 lần quay, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.
- Có 90 giải ba với 6 lần quay, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.
- Có 600 giải tư với 4 lần quay và mỗi giải nhận về 400 nghìn đồng.
- Có 900 giải năm với 4 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Có 4.500 giải sáu với 3 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
- Có 60.000 giải bảy với 4 lần quay và mỗi giải trị giá 40 nghìn đồng.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những tờ vé số trùng với các số của giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu thì sẽ nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng và có tất cả 12 giải.
- Giải khuyến khích dành cho những tờ vé số trùng 2 số cuối của hàng đơn vị với 2 số cuối của giải ĐB thì nhận giải thưởng trị giá 40 nghìn đồng và có 15.000 giải khuyến khích.
Nếu người chơi may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với nhiều giải trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ 7 thì sẽ nhận được cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.