| 13MF - 2MF - 7MF - 15MF - 5MF - 9MF - 16MF - 12MF | ||||||||||||
| ĐB | 91322 | |||||||||||
| Giải 1 | 34422 | |||||||||||
| Giải 2 | 5458791207 | |||||||||||
| Giải 3 | 653702896987605863042526147953 | |||||||||||
| Giải 4 | 8722356536229776 | |||||||||||
| Giải 5 | 979460343664480458471109 | |||||||||||
| Giải 6 | 439382725 | |||||||||||
| Giải 7 | 17181980 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07, 09 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 22, 22, 22, 22, 25 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 64, 65, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 82, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 22, 22, 22, 82 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 04, 34, 64, 94 | 4 |
| 05, 25, 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 07, 17, 47, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 09, 19, 39, 69 | 9 |












