Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

XS Miền Trung ngày 02/11/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 55 47
G7 898 575
G6 9437 4408 9350 7901 6089 9126
G5 8102 7166
G4 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550
G3 47113 76367 86105 99284
G2 56297 15139
G1 73311 30024
ĐB 498721 410103
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 08 01, 03, 05
1 11, 13, 17 16
2 21 24, 26
3 37 39
4 48 40, 41, 47
5 50, 51, 55 50
6 67, 69 66, 67
7 70, 74 75, 75
8 80 84, 89
9 97, 98 94

XS Miền Trung ngày 01/11/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 94 57 36
G7 588 605 881
G6 2837 4099 9211 9218 0891 8245 5632 4241 5229
G5 9570 1262 3420
G4 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949
G3 47179 51885 56901 33353 22181 76455
G2 37682 88817 09096
G1 17563 48795 99246
ĐB 155421 064116 473138
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 01, 05
1 11, 19 13, 16, 17, 18
2 21, 22 22 20, 26, 28, 29
3 35, 37 32, 36, 38, 39
4 45, 45 41, 46, 49
5 59 53, 57 55, 59
6 63 62
7 70, 73, 79 75, 77 70
8 80, 82, 85, 88, 88 88 81, 81, 87
9 94, 99 91, 95 96

XS Miền Trung ngày 31/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 57 13 28
G7 429 986 390
G6 6883 9774 8737 8077 3066 4724 2720 0005 7864
G5 6931 6308 1604
G4 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231
G3 62314 61179 53858 91834 88958 90670
G2 77601 83119 71403
G1 83587 12944 42435
ĐB 068840 892021 375560
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01 08 03, 04, 05
1 14 13, 18, 19 11, 14
2 22, 24, 29 21, 24 20, 28
3 31, 37, 38, 39 34, 36 31, 35
4 40 44, 45, 49 40, 44, 45
5 50, 57 51, 58 51, 58
6 62, 66 60, 64
7 74, 79 77 70
8 83, 84, 87 86
9 94 96 90

XS Miền Trung ngày 30/10/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 42 07
G7 902 592
G6 5481 0316 3115 6874 6479 1386
G5 6721 3489
G4 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887
G3 05964 68264 46191 02704
G2 82122 23908
G1 79969 57583
ĐB 197158 721539
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 02 04, 07, 08, 08
1 15, 16
2 21, 21, 21, 22
3 39
4 41, 42 44
5 57, 58
6 63, 64, 64, 69
7 72, 74, 74, 77, 79
8 81, 89 80, 83, 86, 87, 89
9 91, 92

XS Miền Trung ngày 29/10/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 11 92 95
G7 412 321 990
G6 5747 3515 5084 3995 8486 2435 9038 2845 0595
G5 6623 7426 5732
G4 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114
G3 87592 07545 46436 05013 26043 09675
G2 32282 36928 06154
G1 63319 79792 19264
ĐB 822002 928924 157177
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02 06
1 11, 12, 15, 19 13 14
2 21, 23 21, 21, 24, 26, 28
3 30 35, 36 32, 38
4 45, 46, 47 43, 45 43, 45
5 51, 56 54
6 61, 62 66 63, 63, 64, 66
7 76 72, 75, 77
8 82, 84 86
9 92 90, 92, 92, 95, 98 90, 95, 95, 98

XS Miền Trung ngày 28/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 57 65
G7 842 669
G6 1678 8160 8757 9194 1747 2762
G5 3844 5152
G4 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060
G3 93773 96756 75710 30192
G2 20446 48353
G1 55302 58388
ĐB 462811 392998
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 02 04, 06
1 11 10, 17
2 20
3 38
4 42, 44, 46 47
5 56, 57, 57 52, 53
6 60, 62 60, 62, 62, 65, 69
7 73, 78
8 88 86, 88
9 95, 99 92, 94, 94, 98

XS Miền Trung ngày 27/10/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 11 31
G7 090 579
G6 9216 2989 8099 2150 3877 7872
G5 3148 5199
G4 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623
G3 24450 10484 68682 44300
G2 56089 72840
G1 17392 93444
ĐB 350422 903157
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09 00
1 11, 16
2 22, 26 23
3 32 31, 34, 38
4 48, 49 40, 44
5 50 50, 55, 57
6 60 62
7 74, 75 72, 77, 79
8 84, 89, 89 82, 89
9 90, 92, 99 99, 99

XS Miền Trung ngày 26/10/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 37 51
G7 702 431
G6 8661 7535 0949 6450 2233 4605
G5 0744 3647
G4 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856
G3 46194 53265 86687 47217
G2 73279 44315
G1 00893 08153
ĐB 837628 288017
Đầu Phú Yên Huế
0 02 05
1 14, 17, 18 15, 17, 17, 18
2 28
3 35, 37 31, 32, 33
4 44, 46, 49 40, 47
5 56 50, 51, 53, 56
6 61, 61, 65 62, 64
7 79 79
8 87
9 93, 93, 94

XS Miền Trung ngày 25/10/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 69 81 13
G7 426 201 220
G6 7013 8752 1877 1077 6200 1300 4726 9031 8646
G5 1148 6236 5103
G4 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796
G3 80233 82965 05172 67915 25452 18774
G2 56281 59851 41438
G1 67213 09435 53316
ĐB 570708 414830 558864
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 08, 08 00, 00, 00, 01 03, 04
1 13, 13 15, 17 13, 13, 16
2 26 20, 26
3 33 30, 30, 35, 36, 38 31, 38
4 46, 48 46
5 52, 56 51 52
6 61, 65, 69 66 64, 67
7 73, 77 72, 73, 77 73, 73, 74
8 81 81, 88
9 96, 99 93, 96

XS Miền Trung ngày 24/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 65 17 66
G7 575 298 009
G6 0304 8285 0031 2570 2127 0883 9942 0221 6134
G5 3603 0459 3712
G4 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100
G3 79979 14357 11020 50313 83848 92610
G2 59777 41609 47568
G1 76764 90776 78247
ĐB 854823 816594 597679
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 03, 04 09 00, 07, 09
1 13, 17 10, 12
2 21, 23 20, 24, 27 21
3 31, 39 33, 34
4 46, 46 40, 42, 45, 47, 48
5 52, 57 56, 59 55
6 64, 65, 69 64 66, 68
7 72, 75, 77, 78, 79 70, 72, 76 79
8 85 83, 83
9 95 94, 98 96

XS Miền Trung ngày 23/10/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 50 34
G7 061 107
G6 8153 3585 0606 4928 4136 9915
G5 7375 4191
G4 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653
G3 85817 30439 10703 68570
G2 67182 68824
G1 18758 37115
ĐB 244106 031890
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 06, 09 03, 07
1 17, 18, 18 15, 15
2 24, 25, 28
3 39 34, 35, 36
4 42 44, 46
5 50, 51, 53, 58 53, 55, 58
6 61
7 75, 78 70
8 82, 85
9 95 90, 91

XS Miền Trung ngày 22/10/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 73 67 26
G7 166 155 390
G6 9794 0144 0774 1745 5574 2657 5913 8074 6045
G5 8347 9018 0431
G4 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217
G3 14540 02946 12841 62369 10378 50316
G2 16257 49730 15631
G1 87575 94142 01051
ĐB 150439 667838 444697
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01 03, 07
1 14, 18 13, 16, 17, 19
2 26
3 38, 39 30, 38 31, 31
4 40, 44, 46, 46, 47 41, 42, 44, 45 41, 45
5 51, 53, 57 55, 57 51
6 66 67, 69 65
7 70, 73, 74, 75 74, 75, 78 71, 74, 78, 78
8 84
9 91, 94 90, 97, 99

XS Miền Trung ngày 21/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 90 81
G7 586 208
G6 6187 1251 6933 3173 1796 3546
G5 9840 5386
G4 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444
G3 57707 91953 74720 24705
G2 95335 10004
G1 31138 58104
ĐB 589224 044743
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 04, 04, 05, 08, 09
1 14
2 24 20, 21
3 30, 30, 33, 33, 35, 38 34
4 40 43, 44, 46
5 51, 53 58
6 63
7 75, 77 73
8 86, 87 81, 86
9 90, 98 92, 96

XS Miền Trung ngày 20/10/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 66 52
G7 477 509
G6 2019 8050 9193 6343 0491 9972
G5 2327 0611
G4 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862
G3 78345 73762 52436 19397
G2 04003 47649
G1 32668 46610
ĐB 370696 658178
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 00, 03 01, 09
1 19, 19 10, 11
2 27 20
3 32 36
4 45 43, 49
5 50, 57 52, 54
6 62, 62, 66, 68 60, 60, 62
7 77 72, 78
8 83, 88 83
9 93, 96 91, 97

XS Miền Trung ngày 19/10/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 47 88
G7 638 653
G6 1514 6502 4181 5974 7248 7876
G5 3369 8687
G4 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913
G3 38480 72905 68939 17414
G2 87416 52669
G1 68979 24759
ĐB 425268 317475
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 05 05, 06
1 14, 15, 16 11, 13, 14
2 27
3 30, 37, 38 39
4 47 46, 48
5 54 53, 59
6 60, 64, 68, 69 69
7 79 74, 75, 76
8 80, 81 83, 87, 88
9 99

XS Miền Trung ngày 18/10/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 09 93 97
G7 249 022 923
G6 6811 0976 2144 1245 9919 1243 1400 4905 8375
G5 2902 2915 2133
G4 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136
G3 74963 96646 74628 42636 45582 75998
G2 22113 48032 26574
G1 69637 50968 48525
ĐB 746834 722826 294495
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 02, 06, 09 00, 05
1 11, 11, 13, 19 15, 19 13
2 23 20, 22, 24, 26, 28 23, 25, 26
3 34, 37 30, 32, 36 33, 36
4 44, 46, 49 43, 43, 45, 47
5 54 51
6 60, 63 60, 68 69
7 76 74, 75, 77
8 88 81, 82
9 93 93, 95, 97, 98

XS Miền Trung ngày 17/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 60 63 34
G7 308 203 776
G6 3010 6759 3390 8093 5136 3519 3328 6091 5316
G5 2440 2911 8643
G4 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169
G3 21927 06414 62913 97611 54074 22729
G2 15009 30922 66862
G1 62572 61504 60175
ĐB 755140 377551 193979
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 08, 09 01, 01, 03, 04, 04
1 10, 13, 14 11, 11, 13, 19 14, 16
2 27 22 28, 29
3 36 32, 34
4 40, 40, 49 40, 43, 45
5 56, 59 51
6 60, 66 63, 68 62, 69
7 72 79 74, 75, 76, 79
8 81, 89 80
9 90, 90 93, 95 91, 95, 98

XS Miền Trung ngày 16/10/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 55 90
G7 120 129
G6 2828 5814 6363 1506 5662 9624
G5 4787 9169
G4 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131
G3 46678 68824 77989 61907
G2 30082 24493
G1 35668 48431
ĐB 403215 171770
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 04 06, 07
1 14, 15, 15 12, 14, 15
2 20, 24, 28 24, 29
3 33 31, 31
4
5 55
6 63, 68 62, 69
7 78, 79 70
8 82, 82, 87 84, 89
9 92, 93 90, 92, 93, 96

XS Miền Trung ngày 15/10/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 73 03 17
G7 643 065 478
G6 1699 9300 2086 5589 0371 9293 9186 0938 4731
G5 5029 4891 5180
G4 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740
G3 69010 39360 10808 25760 72251 36453
G2 33809 01686 52680
G1 91823 57066 71612
ĐB 438678 314660 316331
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 09 03, 08 05
1 10 11, 19 12, 17, 17
2 23, 29, 29 24
3 34 31, 31, 38
4 43 40
5 55 51, 53
6 60, 60, 61 60, 60, 65, 65, 66 68
7 73, 78 71 78
8 86, 88 85, 86, 89 80, 80, 80, 84, 86, 87
9 92, 98, 99 91, 93, 99

XS Miền Trung ngày 14/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 54 43
G7 835 694
G6 2074 1126 5636 9976 6083 9286
G5 0880 3840
G4 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812
G3 24124 73876 91149 16863
G2 00411 53665
G1 05429 61326
ĐB 214252 077039
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 09
1 11 10, 12
2 24, 26, 29 26, 29
3 35, 36 39
4 40, 43, 49
5 52, 54, 57 52
6 60 61, 63, 65
7 74, 74, 76 76, 79
8 80, 84 83, 86
9 91 94, 95

XS Miền Trung ngày 13/10/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 39 01
G7 190 519
G6 1807 1423 5330 2929 3235 2087
G5 4770 5252
G4 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482
G3 02191 24739 94731 85378
G2 56145 67927
G1 64274 96716
ĐB 888136 555708
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 02, 03, 05, 07 01, 08
1 16, 18, 19
2 23 22, 27, 29
3 30, 30, 36, 39, 39 31, 35, 39
4 45
5 51, 52
6 63
7 70, 74 78
8 82, 85, 87, 89
9 90, 91, 93, 97

XS Miền Trung ngày 12/10/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 10 50
G7 261 543
G6 6460 2934 9574 8654 1836 2538
G5 5719 0466
G4 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588
G3 78377 67207 31137 30665
G2 86949 56734
G1 54312 90843
ĐB 841328 593056
Đầu Phú Yên Huế
0 04, 07, 08 03
1 10, 12, 19
2 28 29
3 31, 34 34, 36, 37, 38
4 44, 49 40, 43, 43, 48
5 50, 54, 56
6 60, 61, 61 65, 66
7 74, 77, 78 74
8 86 83, 88
9

XS Miền Trung ngày 11/10/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 52 91 21
G7 262 556 483
G6 0053 5866 8381 8287 0369 4055 5554 6647 8094
G5 6993 5723 2119
G4 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604
G3 12000 59108 06124 43310 28930 78361
G2 64472 80979 77022
G1 48405 20441 43311
ĐB 158572 336941 715223
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 05, 08 07 00, 04, 06, 08
1 16, 18 10, 13, 13 11, 16, 19
2 23 23, 24 21, 22, 23
3 30, 39
4 45 41, 41, 48 47
5 52, 53, 59 55, 56 54
6 62, 66, 66 61, 69 61, 66
7 72, 72 79
8 81, 83 87, 88 83
9 93 91, 97 94

XS Miền Trung ngày 10/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 54 97 70
G7 266 563 274
G6 3681 1642 0735 2187 4711 0648 2734 1841 7937
G5 0250 5860 4928
G4 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701
G3 36423 92289 27062 96358 28316 11137
G2 62917 66514 90352
G1 65774 80546 52662
ĐB 103614 109977 308363
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01
1 14, 17 11, 14, 15, 16, 19 11, 12, 16
2 23, 25 20, 21 28
3 35 34, 37, 37
4 42 46, 48 41
5 50, 54 58 52
6 66 60, 62, 63, 68 61, 62, 63, 68, 69
7 71, 74 77 70, 70, 74
8 80, 81, 84, 85, 89 81, 87
9 90, 90 97

XS Miền Trung ngày 09/10/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 37 87
G7 235 228
G6 3075 1125 5652 1192 6066 6789
G5 2141 3270
G4 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063
G3 10260 53008 72214 50292
G2 10547 15680
G1 50934 60244
ĐB 163056 417882
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 08
1 16, 19 14
2 25 28
3 34, 35, 37
4 41, 47 44, 44
5 50, 52, 56 55
6 60, 63 63, 66
7 75 70, 72, 77
8 89 80, 82, 84, 87, 89
9 97 90, 92, 92

XS Miền Trung ngày 08/10/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 43 01 52
G7 014 374 280
G6 1446 6154 3462 3586 4963 8420 9884 5631 0358
G5 9188 9050 6590
G4 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235
G3 95370 34178 94700 34222 08779 95691
G2 33467 39566 84523
G1 70271 40459 65724
ĐB 456140 071915 704417
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 01
1 14 14, 15, 19 17
2 20, 22 23, 24
3 33 31, 32, 35, 36
4 40, 43, 46, 46, 47 46
5 54 50, 55, 59 52, 58
6 62, 67 63, 66 63
7 70, 71, 71, 73, 78 72, 74 70, 70, 79
8 84, 88, 88 86, 87 80, 84
9 94 90, 90, 91

XS Miền Trung ngày 07/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 18 48
G7 926 328
G6 1751 5766 9056 5744 7741 8268
G5 8203 4158
G4 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531
G3 16357 58333 32323 83249
G2 74954 33117
G1 60463 07427
ĐB 935707 738705
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 03, 07 05
1 18 10, 13, 14, 17
2 25, 26 23, 27, 28
3 33, 38 31, 36
4 41, 44, 48, 49
5 51, 52, 54, 56, 57, 59 53, 58
6 63, 65, 66 68
7 79 75
8
9

XS Miền Trung ngày 06/10/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 98 84
G7 698 859
G6 2588 7897 8059 4125 4112 4099
G5 6315 1108
G4 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942
G3 60262 13504 94700 08248
G2 91303 37128
G1 35694 65082
ĐB 438963 846121
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 04, 04 00, 08
1 13, 15 12
2 23, 26 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29
3 39
4 42, 48
5 59 59
6 62, 63 61
7 71, 75 76
8 88 82, 84
9 94, 97, 98, 98 99

XS Miền Trung ngày 05/10/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 72 32
G7 310 709
G6 2280 1256 2587 7306 5631 5808
G5 0107 4366
G4 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034
G3 80504 76581 73217 56441
G2 45402 82982
G1 74244 88389
ĐB 918260 921241
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 02, 04, 07 01, 06, 08, 09
1 10, 12, 12, 17 16, 17
2 24
3 31, 32, 34, 37
4 44 41, 41
5 56 55
6 60 66
7 72, 73
8 80, 81, 86, 87 82, 89
9 96 98

XS Miền Trung ngày 04/10/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 54 06 62
G7 108 864 985
G6 2331 6507 9246 3575 8807 3649 6208 3554 5580
G5 4317 7996 0874
G4 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515
G3 22091 06493 73740 69425 47847 99696
G2 44791 60705 51736
G1 61130 16662 29529
ĐB 115641 217053 951235
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 07, 08 00, 05, 06, 07 00, 08, 08
1 14, 17 15
2 25 25 26, 29
3 30, 31, 36 35, 36
4 41, 41, 46 40, 49, 49 47, 47
5 51, 54 53 54
6 60, 60 62, 64 62
7 75, 75, 76, 79 74
8 81, 89 80, 83, 85
9 91, 91, 93 96 91, 96

XS Miền Trung ngày 03/10/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 17 71 88
G7 925 449 293
G6 8122 2455 2107 7456 2667 5755 0703 1202 8675
G5 0360 4244 5821
G4 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386
G3 30395 37082 54832 02967 90229 17835
G2 51473 17183 84865
G1 50281 74599 69869
ĐB 180321 206949 834136
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 07, 09 02 02, 03
1 17
2 21, 22, 25 27 21, 29
3 33, 39 32 33, 35, 36, 37
4 44, 49, 49
5 51, 55 55, 55, 56
6 60, 64 66, 67, 67 60, 64, 65, 69
7 73 71, 74, 77 70, 75
8 81, 82, 87 83 86, 88
9 91, 95 92, 99 93, 98

XS Miền Trung ngày 02/10/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 17 92
G7 933 252
G6 6038 1409 2019 6683 9386 3012
G5 6916 6477
G4 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048
G3 75706 86911 64827 40399
G2 11544 61240
G1 42267 95440
ĐB 518348 254403
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 09 03
1 11, 16, 17, 19 12, 19
2 21 27
3 33, 38 34, 39
4 44, 48 40, 40, 46, 48
5 52
6 61, 67, 68
7 73 77
8 87 82, 82, 83, 86
9 90, 99 92, 99

XS Miền Trung ngày 01/10/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 03 05 05
G7 958 724 481
G6 8495 3765 4697 0785 9771 0548 1112 0087 9786
G5 2470 8682 8143
G4 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279
G3 67244 46733 81960 30912 36643 58437
G2 59112 54642 16447
G1 43702 96546 42669
ĐB 067632 382536 114471
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 02, 03, 06 05 05
1 12, 18 12 12
2 22 23, 24 28
3 32, 33, 37 36 34, 37
4 44 40, 42, 46, 48 43, 43, 47
5 58 50, 55, 55
6 65 60, 67 68, 69
7 70, 74 71 71, 75, 79
8 82, 83, 85 81, 86, 86, 87
9 95, 97, 97 98

XS Miền Trung ngày 30/09/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 75 61
G7 451 238
G6 0206 0140 0882 7161 4922 7302
G5 1340 4923
G4 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882
G3 08889 52752 21821 14590
G2 69542 81929
G1 90146 67015
ĐB 682963 903468
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 06, 07 00, 02
1 15
2 21, 22, 22, 23, 26, 29
3 35, 38
4 40, 40, 42, 46
5 51, 51, 52
6 63 61, 61, 67, 68
7 74, 75 75
8 81, 82, 89 82
9 97, 99 90

XS Miền Trung ngày 29/09/2026 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 63 98
G7 528 956
G6 9122 0187 0133 9791 6638 4557
G5 7897 6470
G4 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282
G3 50137 76589 10948 00530
G2 53245 14015
G1 29672 68019
ĐB 600990 776132
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 07, 08 00
1 15, 19
2 22, 28 28
3 33, 37 30, 32, 38
4 45, 49 44, 48, 48
5 52, 55 56, 57
6 63, 64
7 72 70
8 84, 87, 89 82, 82
9 90, 97 91, 98, 99

XS Miền Trung ngày 28/09/2026 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 39 81
G7 155 366
G6 2381 9245 5291 9082 0198 5606
G5 2074 7036
G4 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635
G3 84968 94724 65148 70997
G2 19751 39200
G1 31964 89371
ĐB 197498 233622
Đầu Phú Yên Huế
0 00, 00, 01, 06
1 11, 15
2 24, 28 22
3 34, 39 35, 36, 39
4 45, 45 48
5 51, 55, 56 54, 56
6 62, 64, 68 66
7 74 71
8 81 81, 82, 86
9 91, 98 97, 98

XS Miền Trung ngày 27/09/2026 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 88 89 81
G7 426 695 655
G6 0522 0255 1992 4797 7724 6628 5359 9101 8103
G5 7057 2311 4743
G4 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611
G3 59462 39997 71807 49675 10397 86002
G2 04851 12750 66445
G1 89395 99139 31869
ĐB 239458 595822 794632
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 04 01, 07 01, 02, 03, 08
1 11, 12 11
2 22, 26 22, 24, 28 26
3 39, 39 32, 38, 39
4 41 43 40, 43, 45, 48
5 51, 55, 57, 58 50 55, 59
6 62 69 69
7 73 70, 75
8 85, 88 82, 89 81
9 91, 91, 92, 95, 97 95, 97 97

XS Miền Trung ngày 26/09/2026 (KQXSMT)

Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G8 76 76 35
G7 550 109 731
G6 9157 1669 1226 8556 5323 9427 7067 1207 5570
G5 1049 2515 5567
G4 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794
G3 40620 78046 89503 43788 91692 48175
G2 74691 47979 83000
G1 90309 59582 00717
ĐB 517662 965444 424087
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 04, 09, 09 03, 09 00, 07
1 11, 15 17, 18
2 20, 26 23, 27, 28
3 31, 35
4 46, 48, 49 44, 44 40, 43
5 50, 55, 57, 57 56 55
6 62, 69 66 61, 67, 67
7 76 72, 76, 79 70, 75, 77
8 80 82, 84, 88 87
9 90, 91 95 92, 94

XS Miền Trung ngày 25/09/2026 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 13 95
G7 217 947
G6 1901 2099 2205 2029 4629 3509
G5 6015 8504
G4 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946
G3 51688 71432 60076 61855
G2 81957 97389
G1 90284 37378
ĐB 905589 783153
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 01, 05 04, 09
1 13, 15, 17 15, 17
2 25, 29, 29
3 32
4 46, 47
5 50, 51, 57 53, 53, 55
6 60
7 76, 77, 78
8 84, 88, 88, 89, 89 89
9 92, 99 91, 95

XS Miền Trung ngày 24/09/2026 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 97 99 03
G7 850 026 169
G6 6724 0678 1108 2200 3063 9989 3925 4587 2116
G5 7166 1776 7113
G4 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780
