Hôm nay: Thứ tư, ngày 11/11/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 65 | 14 |
| G7 | 657 | 077 | 395 |
| G6 | 6640 2679 8229 | 0352 5985 7726 | 1705 4638 1951 |
| G5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G4 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95868 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| G3 | 96636 09278 | 87871 11670 | 09515 78737 |
| G2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 03, 03, 05 | |
| 1 | 11, 18 | 12, 15 | 13, 14, 15, 18 |
| 2 | 29 | 26 | |
| 3 | 36 | 38 | 34, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 45 | |
| 5 | 57 | 50, 52, 54 | 50, 51 |
| 6 | 68 | 63, 65 | 63, 64, 65 |
| 7 | 74, 78, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 88 | 81, 85 | 85 |
| 9 | 91, 96 | 92, 95, 97 | 95, 99 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 99 | 88 |
| G7 | 807 | 890 | 095 |
| G6 | 1701 5373 9768 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 |
| G5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| G4 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| G3 | 68628 17545 | 54069 09336 | 45866 93323 |
| G2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| G1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| ĐB | 267832 | 130694 | 283802 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 00, 04 | 02 |
| 1 | 10 | 17, 17 | 13 |
| 2 | 28 | 23, 25, 29, 29 | |
| 3 | 32, 34 | 30, 34, 36 | 35, 37 |
| 4 | 45, 48 | 45 | |
| 5 | 58 | 51 | |
| 6 | 65, 68, 69 | 61, 62, 67, 69 | 63, 66 |
| 7 | 73 | 77 | 72, 79 |
| 8 | 82, 83, 88 | 85 | 80, 88 |
| 9 | 94, 97 | 90, 93, 94, 99 | 95, 95 |
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 38 | 43 |
| G7 | 653 | 021 | 087 |
| G6 | 9688 8292 7439 | 4588 5252 5843 | 2503 0433 7932 |
| G5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G4 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| G3 | 59651 85173 | 91178 91995 | 21731 40052 |
| G2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| ĐB | 357120 | 539500 | 921440 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 00, 08 | 03, 09 |
| 1 | 11, 11 | 12 | |
| 2 | 20, 26 | 21 | 20, 24 |
| 3 | 32, 37, 39 | 35, 38 | 31, 32, 33, 36 |
| 4 | 46, 48 | 43 | 40, 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 53 | 50, 51, 52, 56 | 52, 52 |
| 6 | 65 | 62 | |
| 7 | 73, 75, 76, 77 | 78 | 76 |
| 8 | 88 | 83, 88 | 86, 87 |
| 9 | 92 | 95, 96 |
Xem thêm
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay quay thưởng vào 16h10 sẽ được trực tiếp tại chuyên trang Soi cầu. Đảm bảo cung cấp cho anh em kết quả XSMN nhanh và chính xác nhất, xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp mỗi ngày tại trường quay của các tỉnh.
Kết quả xổ số miền Nam cũng cung cấp cho anh em đam mê bộ môn số học kết quả XSMN trong 30 ngày gần nhất, dễ dàng xem lại kết quả xổ số những ngày trước đó. Cùng với đó là phần phân tích, dự đoán các cặp số XSMN may mắn cho ngày hôm sau cũng được các chuyên gia phân tích giúp anh em có cơ sở chốt số đẹp cho mình.
Xổ số miền Nam có số lượng đài quay thưởng nhiều nhất trong 3 miền và có lượng người chơi khá lớn. Mỗi ngày kết quả XSMN sẽ mở thưởng 1 đài chính và nhà đài phụ, quay thưởng vào lúc 16h15 mỗi ngày với tất cả 21 nhà đài. Mỗi nhà đài sẽ quay thưởng 1 tuần 1 lần, riêng thành phố Hồ Chí Minh sẽ được quay thưởng 2 lần/tuần. Cụ thể lịch mở thưởng XSMN như sau:
- Thứ 2: Quay thưởng đài Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp.
- Thứ 3: Mở thưởng đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.
- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay thưởng.
- Thứ 5: Đài Bình Thuận, đài Tây Ninh, đài An Giang.
- Thứ 6: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.
- Thứ 7: có 4 đài quay thưởng là Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay thưởng.
Xổ số truyền thống miền Nam phát hành vé có mệnh giá là 10.000 vnđ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé và có 9 giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lần quay thưởng. Giá trị giải thưởng mỗi giải xổ số miền Nam như sau:
- Có 1 giải Đặc biệt với trị giá giải thưởng lên đến 2.000.000.000 vnđ.
- 10 giải Nhất khi trùng với 5 số trị giá mỗi giải thưởng là 30.000.000 vnđ.
- 10 giải Nhì khi trùng 5 số với mỗi giải trị giá 15.000.000 vnđ.
- 20 giải Ba giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ.
- 70 giải Tư với giá trị mỗi giải lên đến 3.000.000 vnđ.
- Có 100 giải Năm mỗi giải có giá trị là 1.000.000 vnđ.
- 300 giải Sáu khi trùng 4 số với giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ.
- Có 1000 giải bảy khi trùng 3 chữ số trị giá 200.000 vnđ.
- 10.000 giải Tám giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ.
Sau khi tra cứu kết quả xổ số miền Nam và thấy chắc chắn đã trúng giải, anh em cần liên hệ với công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nhất để thực hiện các thủ tục lĩnh thưởng.
Vé số mang đi nhận thưởng phải giữ nguyên vẹn, không được rách nát hay có dấu hiệu tẩy xóa, chắp vá, sửa chữa. Thời gian lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ khi công bố giải thưởng.
Đối với những giải thưởng trị giá từ 10 triệu đồng trở lên thì người trúng giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Công ty xổ số kiến thiết trao thưởng sẽ có trách nhiệm trừ trực tiếp số tiền theo quy định với các giải thưởng này.
Trong suốt thời gian trả thưởng, tất cả thông tin của người trúng giải sẽ được công ty xổ số bảo mật hoàn toàn. Nếu người nhận thưởng mà gặp phải những nguyên nhân khách quan không thể nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người khác theo quy định.
Anh em có thể dò kết quả xổ số miền Nam trên tivi hoặc tại chuyên mục xổ số miền Nam của chúng tôi. Chúng tôi luôn cung cấp cho anh em kết quả xổ số nhanh chóng kèm theo những dự đoán kết quả xổ số từ chuyên gia xổ số hàng đầu. Chúc anh em may mắn!