Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG | ||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||
| G.1 | 82697 | |||||||||||
| G.2 | 34264 74828 | |||||||||||
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 | |||||||||||
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 | |||||||||||
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 | |||||||||||
| G.6 | 004 343 794 | |||||||||||
| G.7 | 92 66 69 82 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 13 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 | 3 | 13, 23, 43 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 | 4 | 04, 34, 44, 64, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 26, 66, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 47, 47, 97, 97 |
| 8 | 82, 89 | 8 | 28, 38 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 | 9 | 69, 89 |
| Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 16 lần | 10/10/2026 | 27 lần |
| 80 | 14 lần | 12/10/2026 | 30 lần |
| 51 | 13 lần | 13/10/2026 | 26 lần |
| 93 | 11 lần | 15/10/2026 | 31 lần |
| 87 | 9 lần | 17/10/2026 | 27 lần |
| 33 | 9 lần | 17/10/2026 | 30 lần |
| 07 | 8 lần | 18/10/2026 | 28 lần |
| 48 | 8 lần | 18/10/2026 | 39 lần |
| 83 | 7 lần | 19/10/2026 | 27 lần |
| 71 | 7 lần | 19/10/2026 | 28 lần |
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| G.1 | 38166 | |||||||||||
| G.2 | 28540 27789 | |||||||||||
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 | |||||||||||
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 | |||||||||||
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 | |||||||||||
| G.6 | 358 174 123 | |||||||||||
| G.7 | 04 83 55 35 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 | 0 | 40, 50, 60, 90 |
| 1 | 1 | 71 | |
| 2 | 23, 28 | 2 | |
| 3 | 34, 35, 37 | 3 | 23, 83 |
| 4 | 40, 44 | 4 | 04, 34, 44, 74, 74 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 | 5 | 35, 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 60, 66 | 6 | 06, 66, 86, 96 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 | 7 | 37 |
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 08, 28, 58, 58 |
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | 89 |
| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| G.1 | 32680 | |||||||||||
| G.2 | 12824 56761 | |||||||||||
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 | |||||||||||
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 | |||||||||||
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 | |||||||||||
| G.6 | 957 840 830 | |||||||||||
| G.7 | 49 86 38 75 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30, 40, 80 |
| 1 | 16 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 24, 24, 26 | 2 | 72, 82 |
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24, 24 |
| 5 | 56, 57, 58 | 5 | 45, 75, 75 |
| 6 | 61, 68 | 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 72, 75, 75 | 7 | 37, 57, 87, 87 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 | 8 | 38, 58, 68, 88 |
| 9 | 96 | 9 | 49 |
Xem thêm
XSMB Thứ 2 - Kết quả XSMB Thứ 2 cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Khi truy cập vào XSMB Thứ 2 tại trang web của chúng tôi anh em có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số Thứ 2 tuần trước hoặc tháng trước cực kỳ tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.
Trang kết quả XSMB Thứ 2 sẽ cung cấp cho anh em thông tin xổ số miền Bắc Thứ 2 trong vòng 7 kỳ quay thưởng liên tiếp. Giúp người chơi có thể tìm được quy luật về số trong mỗi Thứ 2 hàng tuần. Đặc biệt chuyên trang của chúng tôi có hệ thống tính toán siêu hiện đại, cực chuẩn xác còn giúp anh em dự đoán những con số may mắn về Thứ 2 mỗi tuần, bảng thống kê lô mỗi ngày tăng thêm cơ hội chốt số chính xác nhất cho anh em.
XSMB Thứ 2 được mở thưởng tại đài xổ số Hà Nội vào lúc 18 giờ 15 phút hàng tuần.
Địa điểm mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 2: Công ty Xổ số Kiến Thiết Hà Nội tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Giải thưởng XSMB Thứ 2 có tất cả 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay, 5 chữ số và số lượng 3 giải mỗi giải nhận 1 tỷ đồng.
- Giải nhất có 1 lần quay, có 15 giải nhất và mỗi giải nhận thưởng 10 triệu đồng.
- Có 30 giải nhì với 2 lần quay, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.
- Có 90 giải ba với 6 lần quay, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.
- Có 600 giải tư với 4 lần quay và mỗi giải nhận về 400 nghìn đồng.
- Có 900 giải năm với 4 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Có 4.500 giải sáu với 3 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
- Có 60.000 giải bảy với 4 lần quay và mỗi giải trị giá 40 nghìn đồng.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những tờ vé số trùng với các số của giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu thì sẽ nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng và có tất cả 12 giải.
- Giải khuyến khích dành cho những tờ vé số trùng 2 số cuối của hàng đơn vị với 2 số cuối của giải ĐB thì nhận giải thưởng trị giá 40 nghìn đồng và có 15.000 giải khuyến khích.
Nếu người chơi may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với nhiều giải trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ 2 thì sẽ nhận được cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.