Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 40 | 17 |
| G7 | 043 | 025 | 358 |
| G6 | 7001 1504 3205 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 |
| G5 | 2295 | 6993 | 6328 |
| G4 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G3 | 02541 36560 | 15926 36115 | 97752 98350 |
| G2 | 81976 | 11032 | 23299 |
| G1 | 71298 | 02383 | 40919 |
| ĐB | 155455 | 220019 | 784850 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 04, 05 | 05 | 03, 05 |
| 1 | 10 | 10, 13, 15, 19 | 17, 19 |
| 2 | 28 | 22, 23, 25, 26 | 28 |
| 3 | 38 | 32 | |
| 4 | 41, 43 | 40, 44 | 40, 46, 47 |
| 5 | 55, 59 | 54 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 60 | 68 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 84 | 83, 83, 86 | 82, 85 |
| 9 | 90, 95, 98 | 93 | 90, 99 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 80 | 80 |
| G7 | 780 | 978 | 404 |
| G6 | 2469 7462 6945 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 |
| G5 | 8117 | 3788 | 5410 |
| G4 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G3 | 23525 53660 | 80029 85860 | 16655 23251 |
| G2 | 95710 | 70444 | 45994 |
| G1 | 32185 | 66517 | 74007 |
| ĐB | 934817 | 041493 | 281682 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 | ||
| 1 | 10, 17, 17, 17 | 13, 16, 17 | 10 |
| 2 | 22, 25 | 29 | 25 |
| 3 | 33, 39 | 35, 38, 39 | |
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | |
| 5 | 50, 58 | 51, 55 | |
| 6 | 60, 62, 69 | 60, 60, 65 | 63 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 80, 85 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 82 |
| 9 | 90, 96 | 93, 93 | 91, 94, 98 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 56 | 81 |
| G7 | 745 | 054 | 384 |
| G6 | 7827 7866 8397 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 9531 | 2491 | 4250 |
| G4 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59310 34240 | 59367 37080 | 40219 49636 |
| G2 | 25090 | 91506 | 65962 |
| G1 | 32895 | 56963 | 81651 |
| ĐB | 589130 | 953606 | 483213 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 | 04 | |
| 1 | 10, 13 | 13, 19 | |
| 2 | 27 | 20 | |
| 3 | 30, 31 | 36, 38 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 40, 44, 45, 48 | 42 | 43, 44, 48 |
| 5 | 55, 55 | 50, 54, 56 | 50, 51, 56 |
| 6 | 66 | 63, 67, 68 | 61, 62, 68 |
| 7 | |||
| 8 | 82, 86 | 80, 83, 88 | 81, 84 |
| 9 | 90, 95, 97, 99 | 91, 97 |
Xem thêm
Truy cập XSMN Thứ 4 mỗi tuần tại website của chúng tôi, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN Thứ 4 được quay thưởng tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai . Trang XSMN Thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN Thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 10.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
- Xổ số kiến thiết Cần Thơ (CT).
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (ST).
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai (DN).