Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 45, 45 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 94, 99 | 91, 95 | 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 | 03, 04 |
| 1 | 13, 13 | 15, 17 | 13, 13, 16 |
| 2 | 26 | 20, 26 | |
| 3 | 33 | 30, 30, 35, 36, 38 | 31, 38 |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 52, 56 | 51 | 52 |
| 6 | 61, 65, 69 | 66 | 64, 67 |
| 7 | 73, 77 | 72, 73, 77 | 73, 73, 74 |
| 8 | 81 | 81, 88 | |
| 9 | 96, 99 | 93, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 | 00, 05 | |
| 1 | 11, 11, 13, 19 | 15, 19 | 13 |
| 2 | 23 | 20, 22, 24, 26, 28 | 23, 25, 26 |
| 3 | 34, 37 | 30, 32, 36 | 33, 36 |
| 4 | 44, 46, 49 | 43, 43, 45, 47 | |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 60, 63 | 60, 68 | 69 |
| 7 | 76 | 74, 75, 77 | |
| 8 | 88 | 81, 82 | |
| 9 | 93 | 93, 95, 97, 98 |
Xem thêm
XSMT Chủ nhật - Kết quả XSMT Chủ nhật sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền Trung mở thưởng vào Chủ nhật hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Chủ nhật mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền Trung tài lộc sẽ về trong ngày.
XSMT Chủ nhật mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 3 đài xổ số kiến thiết:
- Xổ số Huế (TTH).
- Xổ số Khánh Hòa (KH).
- Xổ số Kon Tum (KT).
Cơ cấu giải thưởng XSMT Chủ nhật được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Chủ nhật sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Chủ nhật là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHẤT có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 10 giải NHÌ có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 10.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Để nhận giải thưởng XSMT Chủ nhật anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Huế, đài Khánh Hòa, đài Kon Tum hoặc đại lý xổ số miền Trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Chủ nhật luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!