Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL | ||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| G.1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 | 62731 30468 | |||||||||||
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 | |||||||||||
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 | |||||||||||
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 | |||||||||||
| G.6 | 001 997 249 | |||||||||||
| G.7 | 58 30 05 41 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 17 | 1 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 52 |
| 3 | 30, 31, 39 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 52, 58 | 5 | 05, 75, 75, 85 |
| 6 | 61, 61, 68 | 6 | |
| 7 | 73, 75, 75 | 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 83, 85, 88 | 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 |
| 9 | 90, 97 | 9 | 39, 49 |
| Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 18 lần | 10/10/2026 | 27 lần |
| 80 | 16 lần | 12/10/2026 | 30 lần |
| 51 | 15 lần | 13/10/2026 | 26 lần |
| 33 | 11 lần | 17/10/2026 | 30 lần |
| 87 | 11 lần | 17/10/2026 | 27 lần |
| 71 | 9 lần | 19/10/2026 | 28 lần |
| 77 | 8 lần | 20/10/2026 | 27 lần |
| 55 | 8 lần | 20/10/2026 | 42 lần |
| 09 | 8 lần | 20/10/2026 | 26 lần |
| 18 | 7 lần | 21/10/2026 | 30 lần |
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| G.1 | 74291 | |||||||||||
| G.2 | 73098 39445 | |||||||||||
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 | |||||||||||
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 | |||||||||||
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 | |||||||||||
| G.6 | 241 862 068 | |||||||||||
| G.7 | 42 62 94 08 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 0 | 90 |
| 1 | 18 | 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 2 | 42, 42, 62, 62, 72 | |
| 3 | 35 | 3 | 53, 63, 73 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 53, 57, 59 | 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 57 |
| 8 | 8 | 08, 08, 18, 68, 98 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 59 |
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| G.1 | 76463 | |||||||||||
| G.2 | 19704 27966 | |||||||||||
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 | |||||||||||
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 | |||||||||||
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 | |||||||||||
| G.6 | 416 795 847 | |||||||||||
| G.7 | 04 86 69 45 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 16, 16 | 1 | 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52, 52, 62 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 03, 03, 13, 33, 53, 63 |
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04, 04 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16, 16, 66, 86, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 |
Xem thêm
XSMB Thứ 4 - Kết quả XSMB Thứ 4 cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Khi truy cập vào XSMB Thứ 4 tại trang web của chúng tôi anh em có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số Thứ 4 tuần trước hoặc tháng trước cực kỳ tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.
Trang kết quả XSMB Thứ 4 sẽ cung cấp cho anh em thông tin xổ số miền Bắc Thứ 4 trong vòng 7 kỳ quay thưởng liên tiếp. Giúp người chơi có thể tìm được quy luật về số trong mỗi Thứ 4 hàng tuần. Đặc biệt chuyên trang của chúng tôi có hệ thống tính toán siêu hiện đại, cực chuẩn xác còn giúp anh em dự đoán những con số may mắn về Thứ 4 mỗi tuần, bảng thống kê lô mỗi ngày tăng thêm cơ hội chốt số chính xác nhất cho anh em.
XSMB Thứ 4 được mở thưởng tại đài xổ số Bắc Ninh vào lúc 18 giờ 15 phút hàng tuần.
Địa điểm mở thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4: Công ty Xổ số Kiến Thiết Bắc Ninh tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Giải thưởng XSMB Thứ 4 có tất cả 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay, 5 chữ số và số lượng 3 giải mỗi giải nhận 1 tỷ đồng.
- Giải nhất có 1 lần quay, có 15 giải nhất và mỗi giải nhận thưởng 10 triệu đồng.
- Có 30 giải nhì với 2 lần quay, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.
- Có 90 giải ba với 6 lần quay, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.
- Có 600 giải tư với 4 lần quay và mỗi giải nhận về 400 nghìn đồng.
- Có 900 giải năm với 4 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Có 4.500 giải sáu với 3 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
- Có 60.000 giải bảy với 4 lần quay và mỗi giải trị giá 40 nghìn đồng.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những tờ vé số trùng với các số của giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu thì sẽ nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng và có tất cả 12 giải.
- Giải khuyến khích dành cho những tờ vé số trùng 2 số cuối của hàng đơn vị với 2 số cuối của giải ĐB thì nhận giải thưởng trị giá 40 nghìn đồng và có 15.000 giải khuyến khích.
Nếu người chơi may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với nhiều giải trong kỳ quay thưởng XSMB Thứ 4 thì sẽ nhận được cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.