Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XS Miền Nam ngày 02/11/2026 (KQXSMN)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 95 33 92
G7 205 264 389
G6 2875 8838 0717 9044 0478 5780 2048 9460 6759
G5 3344 6897 7768
G4 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043
G3 36733 82703 14912 99312 26987 85327
G2 04515 25593 64302
G1 43685 33107 13218
ĐB 068695 022321 247230
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 03, 05, 07 05, 07 02
1 15, 17 12, 12, 19 18
2 21, 26 23, 27
3 33, 38 33 30, 37
4 44 44, 45 43, 48
5 51, 52, 55, 56 52, 59
6 64 60, 68
7 75, 76 78, 78 79, 79
8 85 80 80, 87, 89
9 95, 95, 98 92, 92, 93, 97 92

XS Miền Nam ngày 01/11/2026 (KQXSMN)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 11 80 34
G7 405 215 501
G6 3767 3647 1062 2385 1562 6715 4077 5336 2568
G5 2375 6895 9242
G4 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904
G3 83360 48748 42342 11825 29997 43718
G2 57940 78193 50691
G1 43586 21306 12650
ĐB 455065 426477 987826
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 05 00, 03, 06 01, 04, 08
1 11, 14 15, 15 18
2 20 25 26
3 34 34, 36
4 40, 47, 48 42, 42, 45 42
5 55 50, 52, 54
6 60, 62, 65, 67 62, 62 64, 68
7 71, 75 77, 77 77
8 82, 82, 86 80, 85 81, 88
9 92 93, 95 91, 97

XS Miền Nam ngày 31/10/2026 (KQXSMN)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 78 39 70 54
G7 165 725 938 414
G6 6298 1511 9824 0079 1559 2765 5923 1194 7662 4328 8065 5809
G5 7175 3202 9959 7424
G4 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006
G3 01283 23376 72056 68951 72408 71621 10696 33437
G2 94142 97736 80324 17586
G1 69965 51251 40595 56150
ĐB 529252 897978 852892 351678
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 08 02, 07 04, 08 06, 09
1 11, 17 17 12, 14
2 24 23, 25 21, 23, 24, 27 24, 28
3 34, 38 34, 36, 39 38 37
4 42 43
5 52 51, 51, 56, 59 59 50, 54
6 65, 65 62, 63, 65 62, 69 62, 63, 65
7 75, 76, 78 78, 79, 79 70 73, 78
8 83 89 86
9 92, 94, 94, 98 97 92, 94, 95, 99 91, 96, 99

XS Miền Nam ngày 30/10/2026 (KQXSMN)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 17 70 65
G7 729 187 069
G6 5023 4810 9731 9645 6626 1186 7920 3216 4789
G5 0575 6244 4927
G4 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174
G3 61021 99669 20453 36063 10445 87975
G2 82416 31667 22225
G1 45874 24642 75695
ĐB 540657 501493 150822
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 06 09
1 10, 16, 17 16
2 21, 23, 29, 29 26, 27 20, 22, 25, 27
3 31 38 34, 37
4 42, 44, 45 45
5 56, 57, 57 53
6 63, 64, 66, 69 63, 67 65, 69
7 74, 75, 78 70, 71 74, 75
8 82, 84, 86, 87 82, 88, 89
9 93, 93 91, 95

XS Miền Nam ngày 29/10/2026 (KQXSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 96 65 15
G7 107 853 009
G6 0159 7500 7146 4351 5302 0187 0969 9301 9684
G5 5786 2339 1293
G4 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895
G3 58580 30357 00782 40831 49657 19614
G2 50872 52192 10417
G1 37166 62176 26571
ĐB 111082 103424 375284
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 00, 01, 01, 07 02 01, 09
1 10 19 10, 14, 15, 17
2 24 24, 24, 25
3 31 31, 39, 39
4 42, 46
5 57, 59 51, 51, 53, 54 57
6 66 65 66, 69
7 72, 77 76 71
8 80, 82, 86 80, 81, 82, 84, 87 84, 84
9 92, 96 92 93, 95, 99

XS Miền Nam ngày 28/10/2026 (KQXSMN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 59 40 17
G7 043 025 358
G6 7001 1504 3205 4613 2923 2386 3603 5205 0447
G5 2295 6993 6328
G4 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940
G3 02541 36560 15926 36115 97752 98350
G2 81976 11032 23299
G1 71298 02383 40919
ĐB 155455 220019 784850
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 01, 04, 04, 04, 05 05 03, 05
1 10 10, 13, 15, 19 17, 19
2 28 22, 23, 25, 26 28
3 38 32
4 41, 43 40, 44 40, 46, 47
5 55, 59 54 50, 50, 52, 57, 58
6 60 68 68
7 76
8 84 83, 83, 86 82, 85
9 90, 95, 98 93 90, 99

XS Miền Nam ngày 27/10/2026 (KQXSMN)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 95 15 37
G7 176 808 404
G6 2959 1678 5243 9897 3998 9627 8995 5465 8090
G5 4093 7695 6661
G4 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025
G3 27559 35637 50998 06468 53230 61459
G2 46676 16037 32554
G1 43629 89967 96217
ĐB 755986 802576 050914
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 00, 01 01, 02, 08, 09 04, 08
1 13, 19 15 14, 17, 18
2 21, 29 25, 27 22, 25
3 37 37, 38 30, 32, 37
4 43, 43 47
5 59, 59 54, 59
6 65, 67, 68 61, 65
7 76, 76, 78 76, 77
8 80, 86
9 93, 95 95, 97, 98, 98 90, 92, 95

XS Miền Nam ngày 26/10/2026 (KQXSMN)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 67 46 74
G7 961 770 010
G6 2030 5543 1489 1705 2828 6898 3452 9687 3427
G5 6468 1682 3987
G4 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727
G3 64980 84581 83001 88374 79446 35158
G2 27463 90107 54677
G1 83940 63631 78600
ĐB 929097 987692 472899
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 08 01, 05, 05, 07, 07 00
1 10, 18 14 10
2 23 26, 28, 28 21, 22, 27, 27
3 30, 32 31
4 40, 43, 49 46 40, 42, 46
5 52, 58
6 61, 63, 67, 68 64, 69
7 73 70, 74 74, 77
8 80, 81, 89 82 87, 87, 87
9 97 92, 98 99, 99

XS Miền Nam ngày 25/10/2026 (KQXSMN)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 59 37 45
G7 631 222 847
G6 7730 0641 5002 3633 1365 6146 3898 6589 9240
G5 9837 0340 5156
G4 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699
G3 38067 66306 52751 93988 76065 79867
G2 14938 39977 69597
G1 04832 15201 41398
ĐB 400467 729510 083816
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 02, 06, 08 01, 03 00, 00
1 10 16
2 22
3 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 33, 37
4 41 40, 43, 46 40, 43, 45, 47
5 59 51, 55, 55 56
6 65, 67, 67 65 65, 66, 67
7 77, 79 70
8 83, 89 88, 88 89
9 90 96, 97, 98, 98, 99

XS Miền Nam ngày 24/10/2026 (KQXSMN)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 16 51 92 52
G7 900 554 924 802
G6 7938 8163 9825 6781 3056 6237 1598 1580 4395 6260 8746 5193
G5 8962 1148 8129 6823
G4 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658
G3 88657 49157 90169 37660 65490 49542 63645 95566
G2 04208 28385 28029 88450
G1 40969 28505 68686 09285
ĐB 940745 698440 361620 372036
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 00, 05, 08 05 00 02
1 16 13, 15
2 25 20, 24, 29, 29 23, 28
3 32, 38, 38 35, 37 31, 35 31, 36
4 45 40, 47, 48 42 45, 46
5 51, 57, 57 51, 53, 54, 56 50 50, 52, 54, 58
6 62, 63, 64, 69 60, 60, 66, 67, 69 60, 66
7 75 77, 77
8 84 81, 85 80, 85, 86 85, 88
9 90 90, 92, 95, 98 93

XS Miền Nam ngày 23/10/2026 (KQXSMN)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 55 11 58
G7 039 544 560
G6 5413 4594 3708 4451 2250 8598 2871 5938 5468
G5 2781 7134 2634
G4 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511
G3 65438 29608 61517 14913 46550 95996
G2 15306 36155 51649
G1 28717 64640 83056
ĐB 370218 177413 138051
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 00, 06, 08, 08 01
1 13, 14, 17, 18 11, 13, 13, 17 11, 11, 14, 19
2 28
3 36, 38, 39 34 32, 34, 38
4 40, 42, 43, 44 49
5 55, 59 50, 51, 55, 55 50, 51, 56, 58
6 62, 67 60 60, 68
7 71 79 71
8 81 85
9 94 98 92, 96

XS Miền Nam ngày 22/10/2026 (KQXSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 45 15 59
G7 236 048 133
G6 5559 8761 8815 7366 1836 4458 0148 6332 3319
G5 8978 9485 8807
G4 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270
G3 80724 75976 00261 18326 37652 14960
G2 50113 97974 40234
G1 50418 10401 03697
ĐB 456865 454685 058734
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 01, 03 00, 07, 07
1 13, 15, 18 15 19
2 22, 24 26, 27
3 32, 36 36 32, 33, 34, 34
4 45 40, 44, 45, 48 48, 49
5 55, 59 51, 54, 58 52, 58, 59
6 61, 65 61, 66 60
7 76, 78, 79 74 70, 74
8 85, 85, 87 85, 85 86
9 97

XS Miền Nam ngày 21/10/2026 (KQXSMN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 96 80 80
G7 780 978 404
G6 2469 7462 6945 8286 2193 4213 9103 2225 3835
G5 8117 3788 5410
G4 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704
G3 23525 53660 80029 85860 16655 23251
G2 95710 70444 45994
G1 32185 66517 74007
ĐB 934817 041493 281682
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 03, 04, 04, 04, 07
1 10, 17, 17, 17 13, 16, 17 10
2 22, 25 29 25
3 33, 39 35, 38, 39
4 45 42, 44, 45
5 50, 58 51, 55
6 60, 62, 69 60, 60, 65 63
7 78
8 80, 85 80, 81, 83, 86, 88 80, 82
9 90, 96 93, 93 91, 94, 98

XS Miền Nam ngày 20/10/2026 (KQXSMN)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 90 33 91
G7 702 272 583
G6 9434 0470 0332 4111 3777 9526 9672 6442 0557
G5 2533 9664 9322
G4 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892
G3 70727 60872 79847 93922 77425 11244
G2 80680 43329 66573
G1 43242 07672 00144
ĐB 565770 213684 319542
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 02 07
1 11
2 25, 27 22, 23, 26, 29 22, 24, 25, 25
3 32, 33, 33, 34 33 37
4 42, 45 47 42, 42, 44, 44
5 50 57, 59
6 64
7 70, 70, 72, 72, 74 72, 72, 77, 77, 79, 79 72, 73
8 80, 87 83, 84 83
9 90, 99 92 91, 91, 92

XS Miền Nam ngày 19/10/2026 (KQXSMN)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 51 70 20
G7 377 163 585
G6 6310 7309 4406 2375 9819 3054 9428 5499 0311
G5 5630 7195 4598
G4 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091
G3 57445 43066 83284 81890 82849 64610
G2 06374 64256 15175
G1 38428 44126 17912
ĐB 519539 813616 091891
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 04, 06, 09 07 00
1 10, 10, 17, 19, 19 16, 19 10, 10, 11, 12
2 28 26 20, 28
3 30, 39 35, 37
4 40, 45 46 49
5 51 54, 56
6 66, 66 63, 66 67
7 74, 77 70, 75 73, 75
8 84, 87, 89 85
9 90, 92, 95, 99 91, 91, 98, 99

XS Miền Nam ngày 18/10/2026 (KQXSMN)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 40 43 10
G7 171 782 334
G6 1536 6524 8335 8165 1344 6305 2627 9219 3783
G5 4565 5350 8883
G4 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582
G3 12059 91722 20679 33439 35489 18042
G2 15913 86727 89058
G1 52444 63200 87589
ĐB 761867 316954 425917
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 00, 05
1 13 10, 17, 19
2 22, 24, 25 21, 27 22, 25, 27
3 35, 36 39 34, 34
4 40, 44 41, 43, 44, 49 42, 47
5 50, 59 50, 54, 55 58
6 65, 67 65 64
7 71, 77 79
8 80, 85, 88 81, 82 82, 83, 83, 88, 89, 89
9 91 92, 99

XS Miền Nam ngày 17/10/2026 (KQXSMN)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 88 47 99 63
G7 022 262 484 398
G6 2174 3304 0125 6635 6350 0337 4856 3710 5390 2244 5150 0826
G5 0245 0788 9680 4611
G4 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820
G3 69124 43523 80279 21331 18547 62826 85097 45560
G2 15669 99287 80594 50247
G1 25093 14485 62572 27805
ĐB 057842 590803 235118 622870
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 01, 01, 04 03, 07 01, 05
1 10, 18 11, 13, 16, 19
2 22, 23, 24, 25, 29 25, 26 20, 26
3 31, 35, 37
4 42, 45 47, 48 47 44, 47
5 59 50, 55 56, 59 50
6 62, 69 62 60, 63
7 74, 74 72, 79 72, 76, 79 70
8 86, 88 83, 85, 87, 88 80, 83, 84 83, 87
9 93 90, 92 90, 94, 94, 95, 99 97, 98

XS Miền Nam ngày 16/10/2026 (KQXSMN)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 73 26 34
G7 639 869 090
G6 4476 3772 8866 0801 2810 6490 6608 3913 0023
G5 8458 6072 9722
G4 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921
G3 13670 40718 19785 20116 02018 98718
G2 07911 11124 44754
G1 98104 60856 23288
ĐB 441166 662340 262014
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 00, 04 01 08
1 11, 18 10, 16 13, 14, 18, 18, 19, 19
2 28 24, 26 21, 22, 23
3 39 30 31, 34
4 43, 46, 48 40, 41
5 58, 59 56, 57 54
6 66, 66 69, 69 64, 67
7 70, 72, 73, 76 72, 73, 78
8 85 88
9 94 90, 90 90, 91

XS Miền Nam ngày 15/10/2026 (KQXSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 64 44 77
G7 742 741 775
G6 5630 9550 9992 5952 0510 0622 9148 2440 2642
G5 4335 7593 5423
G4 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798
G3 08384 34163 31017 74460 86013 07895
G2 63628 20139 74151
G1 15326 84278 30501
ĐB 120192 785898 636638
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 05, 05 02, 07 01
1 10, 17 13, 13
2 26, 28 22 23, 26
3 30, 35 37, 39, 39 34, 37, 38
4 42 41, 44 40, 42, 48
5 50 52 51
6 60, 63, 64 60, 67 68
7 71, 79, 79 78 75, 77
8 84 84
9 92, 92, 98 93, 95, 98 95, 97, 98

XS Miền Nam ngày 14/10/2026 (KQXSMN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 13 56 81
G7 745 054 384
G6 7827 7866 8397 2536 6668 4420 6930 8856 7244
G5 9531 2491 4250
G4 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448
G3 59310 34240 59367 37080 40219 49636
G2 25090 91506 65962
G1 32895 56963 81651
ĐB 589130 953606 483213
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 05, 06, 06 04
1 10, 13 13, 19
2 27 20
3 30, 31 36, 38 30, 34, 34, 36
4 40, 44, 45, 48 42 43, 44, 48
5 55, 55 50, 54, 56 50, 51, 56
6 66 63, 67, 68 61, 62, 68
7
8 82, 86 80, 83, 88 81, 84
9 90, 95, 97, 99 91, 97

XS Miền Nam ngày 13/10/2026 (KQXSMN)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 62 78 59
G7 679 955 628
G6 8902 1805 0661 0371 4233 4063 9063 3211 8011
G5 6478 7365 1992
G4 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857
G3 32244 24580 11455 66207 86364 58373
G2 57582 70021 32678
G1 95407 04541 26038
ĐB 191384 542064 056006
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 01, 02, 05, 07 07 06
1 12 11, 11
2 21 24, 28
3 32, 34 33, 34 38
4 44, 44, 49 41
5 55, 55 57, 59
6 61, 62 63, 64, 64, 65, 69 63, 64, 66
7 78, 79 70, 71, 71, 78 73, 75, 78, 78
8 80, 82, 84, 87
9 95 97 91, 92, 92

XS Miền Nam ngày 12/10/2026 (KQXSMN)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 91 92 91
G7 327 399 029
G6 6867 6251 8256 6286 8577 2433 8451 2017 2393
G5 4465 8166 6811
G4 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031
G3 51071 30777 59841 53745 06855 81447
G2 60885 91713 81033
G1 28250 98614 14385
ĐB 683310 725063 290770
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0
1 10, 16 13, 14, 14, 17, 18 11, 17
2 27 21 29
3 33 31, 33, 34
4 48 41, 43, 45 47, 49
5 50, 51, 56, 56 51 51, 55
6 65, 66, 67, 68 63, 66
7 71, 77 77, 78 70, 73
8 84, 84, 85 86 80, 85, 86, 89
9 91 92, 99 91, 93

XS Miền Nam ngày 11/10/2026 (KQXSMN)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 18 80 05
G7 265 287 181
G6 2207 0014 8403 3288 3852 4980 9489 3945 9037
G5 9003 1358 4999
G4 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460
G3 11188 93405 94973 63766 33468 51443
G2 62738 21904 58726
G1 44521 17554 77763
ĐB 102253 667748 228460
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 03, 03, 05, 07, 09 00, 04, 09 05, 06
1 13, 14, 17, 18 11
2 21 26
3 38 36, 37
4 41, 48 43, 45
5 53 50, 52, 54, 58
6 65 66 60, 60, 60, 63, 68
7 70, 73, 73 73, 79 77, 78
8 84, 88 80, 80, 87, 88 81, 89
9 96, 99 99

XS Miền Nam ngày 10/10/2026 (KQXSMN)

Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
G8 88 96 53 69
G7 624 725 469 244
G6 3877 4255 9736 3952 3914 4285 9192 3217 1075 3571 5813 8198
G5 5727 9354 3737 9942
G4 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814
G3 50501 61080 57811 89681 65646 44345 86717 42802
G2 23051 46458 73432 82006
G1 78662 81024 83105 01820
ĐB 206606 517827 900389 306427
Đầu Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An
0 01, 06 00 05, 09 02, 06
1 11, 14, 16 17 13, 13, 14, 17, 17
2 24, 26, 27, 28 21, 24, 25, 27 20, 27
3 36 32, 32, 37 31
4 49 45, 46 42, 44, 48
5 51, 55, 58 52, 54, 58 50, 53, 55 54
6 62, 64, 69 61, 65 69 69
7 77, 77 75, 77 71
8 80, 88 81, 83, 85 80, 89
9 93 96 92, 96 95, 98

XS Miền Nam ngày 09/10/2026 (KQXSMN)

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 24 70 28
G7 357 912 816
G6 0638 6441 2459 4862 3192 7237 4459 9958 6602
G5 6042 1814 9201
G4 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850
G3 45271 04162 41606 67223 18952 49213
G2 80438 12926 29631
G1 61592 51287 64433
ĐB 556557 364953 120550
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 07, 09 06 01, 02, 08, 09
1 12, 14 13, 14, 16
2 24 23, 26, 27, 28 28
3 35, 38, 38 37 31, 33
4 41, 42, 48
5 57, 57, 59, 59 53 50, 50, 52, 58, 59
6 62 62, 64
7 71 70, 71 71
8 85, 87
9 92, 94, 98 91, 92, 95 92, 94

XS Miền Nam ngày 08/10/2026 (KQXSMN)

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 37 03 54
G7 138 739 489
G6 6118 2186 6073 3995 5070 0902 3308 4485 9749
G5 5578 5767 9557
G4 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834
G3 82626 47142 86495 21687 74517 88638
G2 75890 62336 35606
G1 56163 86106 15569
ĐB 924168 088061 999472
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 09 02, 03, 06 06, 08
1 10, 10, 18 17 17, 17, 18
2 20, 26 24, 29
3 37, 37, 38, 39 36, 39 34, 38
4 42 42 49
5 54, 57, 59
6 63, 68 61, 61, 67 69
7 73, 78 70, 77 72, 72
8 86 83, 87 85, 88, 89
9 90, 96 95, 95 91

XS Miền Nam ngày 07/10/2026 (KQXSMN)

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8 96 73 49
G7 799 905 022
G6 9486 0577 5362 0721 2867 1147 1036 0768 3280
G5 8166 0767 9313
G4 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294
G3 22564 67685 81730 14703 66913 96817
G2 24013 54142 76240
G1 07109 03113 63901
ĐB 011844 105684 308223
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 05, 09 03, 05, 05, 07 01
1 13 13 13, 13, 17, 19
2 24 21, 24 20, 22, 23
3 30 36, 37, 39
4 44 42, 42, 47 40, 49
5 50, 56
6 62, 64, 66 67, 67 64, 68
7 76, 77, 77 73, 75
8 85, 86 84, 86 80, 87
9 95, 96, 99 99 94

XS Miền Nam ngày 06/10/2026 (KQXSMN)

Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 55 93 86
G7 296 673 555
G6 6492 5850 3288 0019 5511 4739 3762 6395 7154
G5 9682 9696 4694
G4 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583
G3 67311 36310 64408 77513 18482 85541
G2 09670 90217 31854
G1 74907 96438 32303
ĐB 507180 132459 914112
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 07 07, 08, 08 03, 04
1 10, 10, 11, 15 11, 13, 13, 17, 19 12
2 25, 26 24, 27
3 31, 38, 39
4 41 41, 41
5 50, 55 51, 59 54, 54, 55, 58
6 60, 61 62
7 70 72, 73
8 80, 82, 88 82, 83, 86
9 92, 96 92, 93, 96 92, 94, 95

XS Miền Nam ngày 05/10/2026 (KQXSMN)

Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
G8 79 19 59
G7 082 782 674
G6 1709 3942 7583 2499 5857 0033 6709 6519 9382
G5 1065 1490 2393
G4 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612
G3 20865 43533 15175 56449 99092 75676
G2 02682 37527 10842
G1 00496 73680 99882
ĐB 030118 555738 750136
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP.HCM
0 09 09
1 18, 18 12, 19 12, 18, 19
2 20, 20 27 27
3 33, 35 33, 38 36, 36
4 42 49 42
5 50, 50, 57, 58 53, 55, 59
6 64, 65, 65, 69
7 79 75 74, 74, 76
8 82, 82, 83 80, 82 82, 82
9 96, 98 90, 90, 93, 94, 99 92, 93

XS Miền Nam ngày 04/10/2026 (KQXSMN)

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 71 31 75
G7 325 169 481
G6 2977 0361 9980 2582 1802 8238 3046 3286 1401
G5 3196 2070 0775
G4 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132
G3 81218 42573 57942 26035 41566 63764
G2 67332 15566 67524
G1 44605 82009 78227
ĐB 239681 062977 668674
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 05 02, 09 01
1 18 16
2 20, 25 23, 24, 27
3 32, 33 31, 35, 37, 38, 39 32
4 47 42, 42 46, 48
5 54 53
6 61, 65 60, 61, 66, 69 64, 66
7 71, 73, 77 70, 75, 77 74, 75, 75
8 80, 81, 89 82 80, 81, 85, 86, 87
9 92, 96

Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

Online