Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| G.1 | 33288 | |||||||||||
| G.2 | 74737 09040 | |||||||||||
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 | |||||||||||
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 | |||||||||||
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 | |||||||||||
| G.6 | 481 411 189 | |||||||||||
| G.7 | 54 16 03 91 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 | 0 | 40, 40 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 | 1 | 11, 81, 91 |
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 62 |
| 3 | 37 | 3 | 03 |
| 4 | 40, 40, 49 | 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | 52, 54 | 5 | |
| 6 | 62, 69 | 6 | 06, 06, 16, 26 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 17, 17, 37, 87 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 49, 69, 79, 89 |
| Lô gan | Lâu chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 20 lần | 12/10/2026 | 30 lần |
| 15 | 10 lần | 22/10/2026 | 27 lần |
| 99 | 10 lần | 22/10/2026 | 26 lần |
| 95 | 9 lần | 23/10/2026 | 28 lần |
| 56 | 8 lần | 24/10/2026 | 24 lần |
| 67 | 7 lần | 25/10/2026 | 26 lần |
| 22 | 7 lần | 25/10/2026 | 30 lần |
| 29 | 7 lần | 25/10/2026 | 26 lần |
| 02 | 7 lần | 25/10/2026 | 22 lần |
| 43 | 6 lần | 26/10/2026 | 30 lần |
| 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF | ||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||
| G.1 | 16643 | |||||||||||
| G.2 | 06745 79482 | |||||||||||
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 | |||||||||||
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 | |||||||||||
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 | |||||||||||
| G.6 | 221 602 786 | |||||||||||
| G.7 | 52 94 82 67 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 81, 81 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 2 | 02, 22, 52, 82, 82 |
| 3 | 39 | 3 | 43, 53, 63 |
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 25, 45, 65 |
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 6 | 16, 76, 86 |
| 7 | 76 | 7 | 67 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 | 8 | 28, 98 |
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 39, 59 |
| 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| G.1 | 31053 | |||||||||||
| G.2 | 02918 26414 | |||||||||||
| G.3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 | |||||||||||
| G.4 | 7732 2937 7948 0695 | |||||||||||
| G.5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 | |||||||||||
| G.6 | 305 626 542 | |||||||||||
| G.7 | 44 04 67 10 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 0 | 10, 20 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 42, 42 |
| 3 | 31, 32, 35, 37 | 3 | 03, 13, 53 |
| 4 | 42, 42, 44, 48 | 4 | 04, 14, 44, 54 |
| 5 | 53, 54 | 5 | 05, 35, 85, 95 |
| 6 | 67, 69 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 7 | 07, 37, 67 | |
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 95 | 9 | 19, 69 |
Xem thêm
XSMB Chủ nhật - Kết quả XSMB Chủ nhật cập nhật kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất. Khi truy cập vào XSMB Chủ nhật tại trang web của chúng tôi anh em có thể dễ dàng xem lại kết quả xổ số Chủ nhật tuần trước hoặc tháng trước cực kỳ tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.
Trang kết quả XSMB Chủ nhật sẽ cung cấp cho anh em thông tin xổ số miền Bắc Chủ nhật trong vòng 7 kỳ quay thưởng liên tiếp. Giúp người chơi có thể tìm được quy luật về số trong mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đặc biệt chuyên trang của chúng tôi có hệ thống tính toán siêu hiện đại, cực chuẩn xác còn giúp anh em dự đoán những con số may mắn về Chủ nhật mỗi tuần, bảng thống kê lô mỗi ngày tăng thêm cơ hội chốt số chính xác nhất cho anh em.
XSMB Chủ nhật được mở thưởng tại đài xổ số Thái Bình vào lúc 18 giờ 15 phút hàng tuần.
Địa điểm mở thưởng xổ số miền Bắc Chủ nhật: Công ty Xổ số Kiến Thiết Thái Bình tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Giải thưởng XSMB Chủ nhật có tất cả 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay, 5 chữ số và số lượng 3 giải mỗi giải nhận 1 tỷ đồng.
- Giải nhất có 1 lần quay, có 15 giải nhất và mỗi giải nhận thưởng 10 triệu đồng.
- Có 30 giải nhì với 2 lần quay, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.
- Có 90 giải ba với 6 lần quay, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.
- Có 600 giải tư với 4 lần quay và mỗi giải nhận về 400 nghìn đồng.
- Có 900 giải năm với 4 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Có 4.500 giải sáu với 3 lần quay thưởng và mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
- Có 60.000 giải bảy với 4 lần quay và mỗi giải trị giá 40 nghìn đồng.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những tờ vé số trùng với các số của giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu thì sẽ nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng và có tất cả 12 giải.
- Giải khuyến khích dành cho những tờ vé số trùng 2 số cuối của hàng đơn vị với 2 số cuối của giải ĐB thì nhận giải thưởng trị giá 40 nghìn đồng và có 15.000 giải khuyến khích.
Nếu người chơi may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với nhiều giải trong kỳ quay thưởng XSMB Chủ nhật thì sẽ nhận được cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.