Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 |
| 1 | 11, 13, 17 | 16 |
| 2 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 48 | 40, 41, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | 50 |
| 6 | 67, 69 | 66, 67 |
| 7 | 70, 74 | 75, 75 |
| 8 | 80 | 84, 89 |
| 9 | 97, 98 | 94 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 57 | 36 |
| G7 | 588 | 605 | 881 |
| G6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| G5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| G2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| G1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 21, 22 | 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 | |
| 4 | 45, 45 | 41, 46, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 57 | 55, 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70, 73, 79 | 75, 77 | 70 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 94, 99 | 91, 95 | 96 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 13 | 28 |
| G7 | 429 | 986 | 390 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| G5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| G3 | 62314 61179 | 53858 91834 | 88958 90670 |
| G2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| G1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 03, 04, 05 |
| 1 | 14 | 13, 18, 19 | 11, 14 |
| 2 | 22, 24, 29 | 21, 24 | 20, 28 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 34, 36 | 31, 35 |
| 4 | 40 | 44, 45, 49 | 40, 44, 45 |
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 |
| 6 | 62, 66 | 60, 64 | |
| 7 | 74, 79 | 77 | 70 |
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | |
| 9 | 94 | 96 | 90 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 92 | 95 |
| G7 | 412 | 321 | 990 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 3995 8486 2435 | 9038 2845 0595 |
| G5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| G3 | 87592 07545 | 46436 05013 | 26043 09675 |
| G2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| G1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| ĐB | 822002 | 928924 | 157177 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 23 | 21, 21, 24, 26, 28 | |
| 3 | 30 | 35, 36 | 32, 38 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 51, 56 | 54 | |
| 6 | 61, 62 | 66 | 63, 63, 64, 66 |
| 7 | 76 | 72, 75, 77 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 90, 92, 92, 95, 98 | 90, 95, 95, 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11, 16 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17, 17, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 |
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 |
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 61, 65 | 62, 64 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 | 03, 04 |
| 1 | 13, 13 | 15, 17 | 13, 13, 16 |
| 2 | 26 | 20, 26 | |
| 3 | 33 | 30, 30, 35, 36, 38 | 31, 38 |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 52, 56 | 51 | 52 |
| 6 | 61, 65, 69 | 66 | 64, 67 |
| 7 | 73, 77 | 72, 73, 77 | 73, 73, 74 |
| 8 | 81 | 81, 88 | |
| 9 | 96, 99 | 93, 96 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 66 |
| G7 | 575 | 298 | 009 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| G5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| G3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| G2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| G1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 09 | 00, 07, 09 |
| 1 | 13, 17 | 10, 12 | |
| 2 | 21, 23 | 20, 24, 27 | 21 |
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
| 4 | 46, 46 | 40, 42, 45, 47, 48 | |
| 5 | 52, 57 | 56, 59 | 55 |
| 6 | 64, 65, 69 | 64 | 66, 68 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 70, 72, 76 | 79 |
| 8 | 85 | 83, 83 | |
| 9 | 95 | 94, 98 | 96 |
XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.