Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/11/2026
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 70 | 65 |
| G7 | 729 | 187 | 069 |
| G6 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 | 7920 3216 4789 |
| G5 | 0575 | 6244 | 4927 |
| G4 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 |
| G3 | 61021 99669 | 20453 36063 | 10445 87975 |
| G2 | 82416 | 31667 | 22225 |
| G1 | 45874 | 24642 | 75695 |
| ĐB | 540657 | 501493 | 150822 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | |
| 1 | 10, 16, 17 | 16 | |
| 2 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 | 20, 22, 25, 27 |
| 3 | 31 | 38 | 34, 37 |
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
| 5 | 56, 57, 57 | 53 | |
| 6 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 | 65, 69 |
| 7 | 74, 75, 78 | 70, 71 | 74, 75 |
| 8 | 82, 84, 86, 87 | 82, 88, 89 | |
| 9 | 93, 93 | 91, 95 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 11 | 58 |
| G7 | 039 | 544 | 560 |
| G6 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 |
| G5 | 2781 | 7134 | 2634 |
| G4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 |
| G3 | 65438 29608 | 61517 14913 | 46550 95996 |
| G2 | 15306 | 36155 | 51649 |
| G1 | 28717 | 64640 | 83056 |
| ĐB | 370218 | 177413 | 138051 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 08 | 01 | |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 | 11, 11, 14, 19 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 36, 38, 39 | 34 | 32, 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 44 | 49 | |
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 | 50, 51, 56, 58 |
| 6 | 62, 67 | 60 | 60, 68 |
| 7 | 71 | 79 | 71 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 94 | 98 | 92, 96 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 34 |
| G7 | 639 | 869 | 090 |
| G6 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 |
| G5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| G4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 |
| G3 | 13670 40718 | 19785 20116 | 02018 98718 |
| G2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| G1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 01 | 08 |
| 1 | 11, 18 | 10, 16 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 |
| 2 | 28 | 24, 26 | 21, 22, 23 |
| 3 | 39 | 30 | 31, 34 |
| 4 | 43, 46, 48 | 40, 41 | |
| 5 | 58, 59 | 56, 57 | 54 |
| 6 | 66, 66 | 69, 69 | 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 | |
| 8 | 85 | 88 | |
| 9 | 94 | 90, 90 | 90, 91 |
Xem thêm
Truy cập XSMN Thứ 6 mỗi tuần tại website của chúng tôi, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN Thứ 6 được quay thưởng tại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh . Trang XSMN Thứ 6 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN Thứ 6 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 10.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
- Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (VL).
- Xổ số kiến thiết Bình Dương (BD).
- Xổ số kiến thiết Trà Vinh (TV).