| ĐB | 94078 | |||||||||||
| Giải 1 | 13536 | |||||||||||
| Giải 2 | 8231078298 | |||||||||||
| Giải 3 | 282465086847716654852958959016 | |||||||||||
| Giải 4 | 5904752366546534 | |||||||||||
| Giải 5 | 975403274486270887186227 | |||||||||||
| Giải 6 | 656669373 | |||||||||||
| Giải 7 | 48283933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10, 16, 16, 18 |
| 2 | 23, 27, 27, 28 |
| 3 | 33, 34, 36, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 54, 56 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 23, 33, 73 | 3 |
| 04, 34, 54, 54 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16, 16, 36, 46, 56, 86 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 08, 18, 28, 48, 68, 78, 98 | 8 |
| 39, 69, 89 | 9 |












