| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| Giải 1 | 81440 | |||||||||||
| Giải 2 | 9297842290 | |||||||||||
| Giải 3 | 089574741727063983314086088797 | |||||||||||
| Giải 4 | 7717782951834559 | |||||||||||
| Giải 5 | 608161501112692383039866 | |||||||||||
| Giải 6 | 320652359 | |||||||||||
| Giải 7 | 73398184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 52, 57, 59, 59 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 81, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 | 6 |
| 17, 17, 57, 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 39, 59, 59 | 9 |












