| 6QP - 10QP - 1QP - 2QP - 5QP - 12QP | ||||||||||||
| ĐB | 64268 | |||||||||||
| Giải 1 | 90923 | |||||||||||
| Giải 2 | 9659786668 | |||||||||||
| Giải 3 | 426124859279845955768785475671 | |||||||||||
| Giải 4 | 4348064769236488 | |||||||||||
| Giải 5 | 494370218549124061082375 | |||||||||||
| Giải 6 | 721353311 | |||||||||||
| Giải 7 | 05190258 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 11, 12, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 23 |
| 3 | |
| 4 | 40, 43, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 21, 21, 71 | 1 |
| 02, 12, 92 | 2 |
| 23, 23, 43, 53 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05, 45, 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 48, 58, 68, 68, 88 | 8 |
| 19, 49 | 9 |












