| ĐB | 34404 | |||||||||||
| Giải 1 | 96584 | |||||||||||
| Giải 2 | 1306512041 | |||||||||||
| Giải 3 | 010033171239697123152874177390 | |||||||||||
| Giải 4 | 0364136014755243 | |||||||||||
| Giải 5 | 885382800443356245872160 | |||||||||||
| Giải 6 | 663739013 | |||||||||||
| Giải 7 | 68783631 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 60, 62, 63, 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80, 90 | 0 |
| 31, 41, 41 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 03, 13, 43, 43, 53, 63 | 3 |
| 04, 64, 84 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 39 | 9 |












