| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | ||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| Giải 1 | 66320 | |||||||||||
| Giải 2 | 5614485128 | |||||||||||
| Giải 3 | 282426147596836016668673363941 | |||||||||||
| Giải 4 | 7387258498394387 | |||||||||||
| Giải 5 | 981790500924776060554148 | |||||||||||
| Giải 6 | 277058312 | |||||||||||
| Giải 7 | 72466918 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 60, 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84, 87, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 12, 42, 72 | 2 |
| 33 | 3 |
| 24, 44, 84 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 36, 46, 66 | 6 |
| 17, 77, 87, 87 | 7 |
| 18, 28, 48, 58 | 8 |
| 39, 69, 69 | 9 |












