| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 9720588249 | |||||||||||
| Giải 3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| Giải 5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387717786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86061381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 70 | 0 |
| 11, 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 06, 76, 86, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 58, 88, 88 | 8 |
| 49 | 9 |












