| ĐB | 34207 | |||||||||||
| Giải 1 | 36266 | |||||||||||
| Giải 2 | 2038666151 | |||||||||||
| Giải 3 | 403892942876322618714017174429 | |||||||||||
| Giải 4 | 3311352754376044 | |||||||||||
| Giải 5 | 806670218110744637769792 | |||||||||||
| Giải 6 | 069514682 | |||||||||||
| Giải 7 | 53680220 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | 20, 21, 22, 27, 28, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 71, 76 |
| 8 | 82, 86, 89 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 11, 21, 51, 71, 71 | 1 |
| 02, 22, 82, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 5 | |
| 46, 66, 66, 76, 86 | 6 |
| 07, 27, 37 | 7 |
| 28, 68 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |












