ĐB | 72454 | |||||||||||
Giải 1 | 87203 | |||||||||||
Giải 2 | 1834945350 | |||||||||||
Giải 3 | 819657096399624934270228089429 | |||||||||||
Giải 4 | 0505766426695432 | |||||||||||
Giải 5 | 383754873101053100092025 | |||||||||||
Giải 6 | 829704098 | |||||||||||
Giải 7 | 42507815 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 24, 25, 27, 29, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 63, 64, 65, 69 |
7 | 78 |
8 | 80, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 80 | 0 |
01, 31 | 1 |
32, 42 | 2 |
03, 63 | 3 |
04, 24, 54, 64 | 4 |
05, 15, 25, 65 | 5 |
6 | |
27, 37, 87 | 7 |
78, 98 | 8 |
09, 29, 29, 49, 69 | 9 |