| 2TC - 14TC - 12TC - 13TC - 5TC - 15TC | ||||||||||||
| ĐB | 03493 | |||||||||||
| Giải 1 | 78387 | |||||||||||
| Giải 2 | 8189644142 | |||||||||||
| Giải 3 | 053789096981654547792875119230 | |||||||||||
| Giải 4 | 3278655514021499 | |||||||||||
| Giải 5 | 255050699460982838939571 | |||||||||||
| Giải 6 | 595405877 | |||||||||||
| Giải 7 | 57282182 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | |
| 2 | 21, 28, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 69, 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 93, 93, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60 | 0 |
| 21, 51, 71 | 1 |
| 02, 42, 82 | 2 |
| 93, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 57, 77, 87 | 7 |
| 28, 28, 78, 78 | 8 |
| 69, 69, 79, 99 | 9 |












