| ĐB | 83188 | |||||||||||
| Giải 1 | 92581 | |||||||||||
| Giải 2 | 7202542652 | |||||||||||
| Giải 3 | 526076951548993549639618316114 | |||||||||||
| Giải 4 | 6369740982779562 | |||||||||||
| Giải 5 | 353877090152028832119491 | |||||||||||
| Giải 6 | 239725956 | |||||||||||
| Giải 7 | 94640731 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09, 09 |
| 1 | 11, 14, 15 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 31, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 56 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 83, 88, 88 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 31, 81, 91 | 1 |
| 52, 52, 62 | 2 |
| 63, 83, 93 | 3 |
| 14, 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 25 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07, 07, 77 | 7 |
| 38, 88, 88 | 8 |
| 09, 09, 39, 69 | 9 |












