| 9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
| ĐB | 90034 | |||||||||||
| Giải 1 | 01365 | |||||||||||
| Giải 2 | 9023132183 | |||||||||||
| Giải 3 | 413878313648185273704882769654 | |||||||||||
| Giải 4 | 8027780202898409 | |||||||||||
| Giải 5 | 566218028806120393323952 | |||||||||||
| Giải 6 | 056649995 | |||||||||||
| Giải 7 | 65298677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 62, 65, 65 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 02, 32, 52, 62 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 65, 65, 85, 95 | 5 |
| 06, 36, 56, 86 | 6 |
| 27, 27, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 49, 89 | 9 |












