| ĐB | 89391 | |||||||||||
| Giải 1 | 66766 | |||||||||||
| Giải 2 | 8176433524 | |||||||||||
| Giải 3 | 597212786258657065653958809777 | |||||||||||
| Giải 4 | 0712047412058284 | |||||||||||
| Giải 5 | 231048800990573365258564 | |||||||||||
| Giải 6 | 858426952 | |||||||||||
| Giải 7 | 99025754 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 21, 24, 25, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 64, 64, 65, 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 80, 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 90 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 02, 12, 52, 62 | 2 |
| 33 | 3 |
| 24, 54, 64, 64, 74, 84 | 4 |
| 05, 25, 65 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 57, 57, 77 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 99 | 9 |












