| 5LP - 15LP - 3LP | ||||||||||||
| ĐB | 63311 | |||||||||||
| Giải 1 | 86911 | |||||||||||
| Giải 2 | 1621995693 | |||||||||||
| Giải 3 | 748531185199198072860933042706 | |||||||||||
| Giải 4 | 3296290856049414 | |||||||||||
| Giải 5 | 972074630959282573134473 | |||||||||||
| Giải 6 | 407781040 | |||||||||||
| Giải 7 | 96395334 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53, 53, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 93, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 40 | 0 |
| 11, 11, 51, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 53, 53, 63, 73, 93 | 3 |
| 04, 14, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 86, 96, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 19, 39, 59 | 9 |












