2AM - 6AM - 18AM - 7AM - 16AM - 12AM - 20AM - 5AM | ||||||||||||
ĐB | 57349 | |||||||||||
Giải 1 | 28088 | |||||||||||
Giải 2 | 0586583567 | |||||||||||
Giải 3 | 764247990337682725408941755043 | |||||||||||
Giải 4 | 6576540200654215 | |||||||||||
Giải 5 | 907653874193723308183906 | |||||||||||
Giải 6 | 110455727 | |||||||||||
Giải 7 | 84945456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 10, 15, 17, 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
1 | |
02, 82 | 2 |
03, 33, 43, 93 | 3 |
24, 54, 84, 94 | 4 |
15, 55, 65, 65 | 5 |
06, 56, 76, 76 | 6 |
17, 27, 67, 87 | 7 |
18, 88 | 8 |
49 | 9 |