7FM - 6FM - 4FM - 12FM - 5FM - 11FM | ||||||||||||
ĐB | 47188 | |||||||||||
Giải 1 | 12875 | |||||||||||
Giải 2 | 3573207382 | |||||||||||
Giải 3 | 382040784628790836336895210537 | |||||||||||
Giải 4 | 3256535334021106 | |||||||||||
Giải 5 | 509900963836496302819784 | |||||||||||
Giải 6 | 388936431 | |||||||||||
Giải 7 | 93116818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 31, 32, 33, 36, 36, 37 |
4 | 46 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 63, 68 |
7 | 75 |
8 | 81, 82, 84, 88, 88 |
9 | 90, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 31, 81 | 1 |
02, 32, 52, 82 | 2 |
33, 53, 63, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
75 | 5 |
06, 36, 36, 46, 56, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 68, 88, 88 | 8 |
99 | 9 |