| ĐB | 64759 | |||||||||||
| Giải 1 | 12703 | |||||||||||
| Giải 2 | 2366322290 | |||||||||||
| Giải 3 | 045585924364263238075692572039 | |||||||||||
| Giải 4 | 9041419834150806 | |||||||||||
| Giải 5 | 616809293328366795628070 | |||||||||||
| Giải 6 | 316454633 | |||||||||||
| Giải 7 | 16871049 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07 |
| 1 | 10, 15, 16, 16 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 43, 49 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 62, 63, 63, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 33, 43, 63, 63 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 06, 16, 16 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 28, 58, 68, 98 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |












