| 9LM - 15LM - 6LM | ||||||||||||
| ĐB | 89968 | |||||||||||
| Giải 1 | 75866 | |||||||||||
| Giải 2 | 5703979159 | |||||||||||
| Giải 3 | 156821401543743570488999340390 | |||||||||||
| Giải 4 | 7907460239216172 | |||||||||||
| Giải 5 | 823447644536969468433812 | |||||||||||
| Giải 6 | 974962317 | |||||||||||
| Giải 7 | 65403376 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 02, 12, 62, 72, 82 | 2 |
| 33, 43, 43, 93 | 3 |
| 34, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 36, 66, 76 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 48, 68 | 8 |
| 39, 59 | 9 |












