| ĐB | 93974 | |||||||||||
| Giải 1 | 34711 | |||||||||||
| Giải 2 | 4111729592 | |||||||||||
| Giải 3 | 238267242656022786305601925937 | |||||||||||
| Giải 4 | 5041153071898996 | |||||||||||
| Giải 5 | 452901261028013634641205 | |||||||||||
| Giải 6 | 677059470 | |||||||||||
| Giải 7 | 98612346 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 17, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26, 26, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 36, 37 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 70, 74, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 70 | 0 |
| 11, 41, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 26, 26, 36, 46, 96 | 6 |
| 17, 37, 77 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 19, 29, 59, 89 | 9 |












