| 6KY - 1KY - 2KY | ||||||||||||
| ĐB | 86105 | |||||||||||
| Giải 1 | 55689 | |||||||||||
| Giải 2 | 2650359506 | |||||||||||
| Giải 3 | 442711865252665194682911670851 | |||||||||||
| Giải 4 | 4952378413347882 | |||||||||||
| Giải 5 | 625093849488758749319661 | |||||||||||
| Giải 6 | 895491961 | |||||||||||
| Giải 7 | 75685549 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 55 |
| 6 | 61, 61, 65, 68, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 84, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 51, 61, 61, 71, 91 | 1 |
| 52, 52, 82 | 2 |
| 03 | 3 |
| 34, 84, 84 | 4 |
| 05, 55, 65, 75, 95 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 87 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 49, 89 | 9 |












