11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
Giải 1 | 28261 | |||||||||||
Giải 2 | 9469754948 | |||||||||||
Giải 3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
Giải 4 | 9898356695763523 | |||||||||||
Giải 5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
Giải 6 | 564906826 | |||||||||||
Giải 7 | 92195244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 42, 42, 44, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 66, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61 | 1 |
42, 42, 52, 72, 92 | 2 |
23, 23 | 3 |
04, 44, 54, 64 | 4 |
5 | |
06, 26, 66, 76 | 6 |
07, 17, 37, 67, 87, 97 | 7 |
38, 48, 98 | 8 |
19 | 9 |