| 14YE - 9YE - 4YE | ||||||||||||
| ĐB | 25000 | |||||||||||
| Giải 1 | 39087 | |||||||||||
| Giải 2 | 1121399168 | |||||||||||
| Giải 3 | 235758222941624409815982163521 | |||||||||||
| Giải 4 | 5652669379175371 | |||||||||||
| Giải 5 | 397108136242864396751863 | |||||||||||
| Giải 6 | 058930586 | |||||||||||
| Giải 7 | 01027107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 13, 13, 17 |
| 2 | 21, 21, 24, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 71, 71, 71, 75, 75 |
| 8 | 81, 86, 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01, 21, 21, 71, 71, 71, 81 | 1 |
| 02, 42, 52 | 2 |
| 13, 13, 43, 63, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 87 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 29 | 9 |












