| 1TN - 8TN - 15TN - 2TN - 14TN - 12TN | ||||||||||||
| ĐB | 96361 | |||||||||||
| Giải 1 | 07849 | |||||||||||
| Giải 2 | 6604588316 | |||||||||||
| Giải 3 | 394643311955398708424948859270 | |||||||||||
| Giải 4 | 1677848595189825 | |||||||||||
| Giải 5 | 079813030406067452950845 | |||||||||||
| Giải 6 | 468316379 | |||||||||||
| Giải 7 | 52876101 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 |
| 1 | 16, 16, 18, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 45, 45, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 61, 64, 68 |
| 7 | 70, 74, 77, 79 |
| 8 | 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 61, 61 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 03 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 45, 45, 85, 95 | 5 |
| 06, 16, 16 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 18, 68, 88, 98, 98 | 8 |
| 19, 49, 79 | 9 |












