| 13NR - 18NR - 14NR - 19NR - 4NR - 17NR - 1NR - 8NR | ||||||||||||
| ĐB | 17597 | |||||||||||
| Giải 1 | 14213 | |||||||||||
| Giải 2 | 8205725910 | |||||||||||
| Giải 3 | 340169562066695910891914996769 | |||||||||||
| Giải 4 | 6324937193419350 | |||||||||||
| Giải 5 | 251624375066683996694629 | |||||||||||
| Giải 6 | 254366156 | |||||||||||
| Giải 7 | 70329681 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 66, 66, 69, 69 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 70 | 0 |
| 41, 71, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 16, 56, 66, 66, 96 | 6 |
| 37, 57, 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39, 49, 69, 69, 89 | 9 |












