| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| Giải 1 | 87289 | |||||||||||
| Giải 2 | 8091058166 | |||||||||||
| Giải 3 | 039713517281844588548794571849 | |||||||||||
| Giải 4 | 0969619117267177 | |||||||||||
| Giải 5 | 019960875956057174037046 | |||||||||||
| Giải 6 | 132666595 | |||||||||||
| Giải 7 | 94793340 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 71, 72, 77, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 26, 46, 56, 66, 66 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 49, 69, 79, 89, 99 | 9 |












