14PS - 13PS - 11PS | ||||||||||||
ĐB | 66332 | |||||||||||
Giải 1 | 66566 | |||||||||||
Giải 2 | 0044608477 | |||||||||||
Giải 3 | 737659012793696088461812971883 | |||||||||||
Giải 4 | 0760999212927357 | |||||||||||
Giải 5 | 629190974969332561958560 | |||||||||||
Giải 6 | 973227775 | |||||||||||
Giải 7 | 06886382 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 25, 27, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | 46, 46 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 65, 66, 69 |
7 | 73, 75, 77 |
8 | 82, 83, 88 |
9 | 91, 92, 92, 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
91 | 1 |
32, 82, 92, 92 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
4 | |
25, 65, 75, 95 | 5 |
06, 46, 46, 66, 96 | 6 |
27, 27, 57, 77, 97 | 7 |
88 | 8 |
29, 69 | 9 |