| 16NP - 6NP - 7NP - 14NP - 11NP - 12NP - 8NP - 19NP | ||||||||||||
| ĐB | 80287 | |||||||||||
| Giải 1 | 34741 | |||||||||||
| Giải 2 | 1660476482 | |||||||||||
| Giải 3 | 801633302210306289505294414753 | |||||||||||
| Giải 4 | 8777054534014633 | |||||||||||
| Giải 5 | 210801418279622881456843 | |||||||||||
| Giải 6 | 716160396 | |||||||||||
| Giải 7 | 59091290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 08, 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 41, 43, 44, 45, 45 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 90 | 0 |
| 01, 41, 41 | 1 |
| 12, 22, 82 | 2 |
| 33, 43, 53, 63 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 06, 16, 96 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 09, 59, 79 | 9 |












