| 6TR - 5TR - 4TR - 12TR - 11TR - 15TR | ||||||||||||
| ĐB | 57854 | |||||||||||
| Giải 1 | 34686 | |||||||||||
| Giải 2 | 2775268091 | |||||||||||
| Giải 3 | 152660400547339365415903727890 | |||||||||||
| Giải 4 | 5866432086366531 | |||||||||||
| Giải 5 | 754842377577160830003811 | |||||||||||
| Giải 6 | 854832350 | |||||||||||
| Giải 7 | 07484906 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 32, 36, 37, 37, 39 |
| 4 | 41, 48, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 90 | 0 |
| 11, 31, 41, 91 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 3 | |
| 54, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 36, 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 08, 48, 48 | 8 |
| 39, 49 | 9 |












