| 13YA - 9YA - 8YA | ||||||||||||
| ĐB | 29618 | |||||||||||
| Giải 1 | 14439 | |||||||||||
| Giải 2 | 1475471727 | |||||||||||
| Giải 3 | 164456580865150775169936830929 | |||||||||||
| Giải 4 | 1548279737760728 | |||||||||||
| Giải 5 | 267911380407798387068165 | |||||||||||
| Giải 6 | 194980167 | |||||||||||
| Giải 7 | 94688175 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 27, 28, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 65, 67, 68, 68 |
| 7 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 94, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80 | 0 |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 54, 94, 94 | 4 |
| 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 16, 76 | 6 |
| 07, 27, 67, 97 | 7 |
| 08, 18, 28, 38, 48, 68, 68 | 8 |
| 29, 39, 79 | 9 |












