| ĐB | 33989 | |||||||||||
| Giải 1 | 78835 | |||||||||||
| Giải 2 | 1808419201 | |||||||||||
| Giải 3 | 227701071193836145353635177905 | |||||||||||
| Giải 4 | 8192818229131215 | |||||||||||
| Giải 5 | 240481564356549727165090 | |||||||||||
| Giải 6 | 453068192 | |||||||||||
| Giải 7 | 04312835 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 05 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 35, 35, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 56, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 84, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 01, 11, 31, 51 | 1 |
| 82, 92, 92 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 04, 04, 84 | 4 |
| 05, 15, 35, 35, 35 | 5 |
| 16, 36, 56, 56 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 68 | 8 |
| 89 | 9 |












