| 11FB - 10FB - 8FB - 5FB - 12FB - 9FB | ||||||||||||
| ĐB | 41507 | |||||||||||
| Giải 1 | 80075 | |||||||||||
| Giải 2 | 8020195854 | |||||||||||
| Giải 3 | 609902869791135556256704809864 | |||||||||||
| Giải 4 | 0394164571305013 | |||||||||||
| Giải 5 | 829366930406841891617456 | |||||||||||
| Giải 6 | 836794989 | |||||||||||
| Giải 7 | 95897563 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 61, 63, 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 90, 93, 93, 94, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 2 | |
| 13, 63, 93, 93 | 3 |
| 54, 64, 94, 94 | 4 |
| 25, 35, 45, 75, 75, 95 | 5 |
| 06, 36, 56 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 89, 89 | 9 |












