| ĐB | 49267 | |||||||||||
| Giải 1 | 19685 | |||||||||||
| Giải 2 | 1768711273 | |||||||||||
| Giải 3 | 671413238144898401383377551648 | |||||||||||
| Giải 4 | 127659229549 | |||||||||||
| Giải 5 | 6576336265118973 | |||||||||||
| Giải 6 | 735903533 | |||||||||||
| Giải 7 | 51792793 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 79 |
| 8 | 81, 85, 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 03, 33, 73, 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 35, 75, 85 | 5 |
| 76, 76 | 6 |
| 27, 67, 87 | 7 |
| 38, 48, 98 | 8 |
| 49, 79 | 9 |












