| ĐB | 49813 | |||||||||||
| Giải 1 | 63752 | |||||||||||
| Giải 2 | 7440304943 | |||||||||||
| Giải 3 | 626408735730262227475214039831 | |||||||||||
| Giải 4 | 8251540813179990 | |||||||||||
| Giải 5 | 169549177780381572382545 | |||||||||||
| Giải 6 | 093337831 | |||||||||||
| Giải 7 | 74434584 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 37, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 43, 45, 45, 47 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 80, 90 | 0 |
| 31, 31, 51 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 03, 13, 43, 43, 93 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 15, 45, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 37, 47, 57 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 9 |












