| 11GX - 7GX - 4GX - 10GX - 5GX - 13GX | ||||||||||||
| ĐB | 78611 | |||||||||||
| Giải 1 | 11566 | |||||||||||
| Giải 2 | 6873954972 | |||||||||||
| Giải 3 | 638204479397595723437632833810 | |||||||||||
| Giải 4 | 1422077622627727 | |||||||||||
| Giải 5 | 136560364279669926179526 | |||||||||||
| Giải 6 | 807235100 | |||||||||||
| Giải 7 | 61733291 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 65, 66 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 22, 32, 62, 72 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 35, 65, 95 | 5 |
| 26, 36, 66, 76 | 6 |
| 07, 17, 27 | 7 |
| 28 | 8 |
| 39, 79, 99 | 9 |












