| 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| Giải 1 | 85605 | |||||||||||
| Giải 2 | 0219100267 | |||||||||||
| Giải 3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| Giải 4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| Giải 5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| Giải 6 | 063569896 | |||||||||||
| Giải 7 | 76892647 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 23, 23, 63 | 3 |
| 14, 44, 44, 54 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 26, 76, 96, 96 | 6 |
| 47, 67, 87 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 69, 89, 89 | 9 |












