| 11GB - 14GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 39260 | |||||||||||
| Giải 1 | 78321 | |||||||||||
| Giải 2 | 5631105401 | |||||||||||
| Giải 3 | 226356995174088143553988066893 | |||||||||||
| Giải 4 | 8746906288751519 | |||||||||||
| Giải 5 | 810357520774728864019109 | |||||||||||
| Giải 6 | 671638766 | |||||||||||
| Giải 7 | 19874216 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 09 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 60, 62, 66 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 80, 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 51, 71 | 1 |
| 42, 52, 62 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 35, 55, 75 | 5 |
| 16, 46, 66 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38, 88, 88 | 8 |
| 09, 19, 19 | 9 |












