| 8TV - 14TV - 11TV - 2TV - 15TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 46260 | |||||||||||
| Giải 1 | 22720 | |||||||||||
| Giải 2 | 8150402173 | |||||||||||
| Giải 3 | 166582064372434050682185741825 | |||||||||||
| Giải 4 | 1921665437277848 | |||||||||||
| Giải 5 | 626302492221968453454156 | |||||||||||
| Giải 6 | 967239243 | |||||||||||
| Giải 7 | 96577864 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 21, 25, 27 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 43, 43, 45, 48, 49 |
| 5 | 54, 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 63, 64, 67, 68 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 21, 21 | 1 |
| 2 | |
| 43, 43, 63, 73 | 3 |
| 04, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 27, 57, 57, 67 | 7 |
| 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 39, 49 | 9 |












